Trabajos destacados
Biografía
Peter O'Toole fue un actor y productor de cine irlandés nacido el 2 de agosto de 1932 en Leeds. Murió el 14 de diciembre de 2013 a los 81 años. Fue conocido por interpretar a Priam en Troya (2004).
Primeros años
Estudió en Real Academia de Arte Dramático (hasta 1955).
Carrera
Los registros sitúan su primer trabajo en pantalla en Secuestrado (1960). En la década de 1960 participó en Lawrence de Arabia (1962, como T. E. Lawrence) y Casino Royale (1967). Los años 1980 trajeron Supergirl (1984) y El último emperador (1987, como Reginald Johnston). Sus créditos de los años 2000 incluyen Stardust (2007) y Los Tudor (2007, como Paul III). Durante la década de 2010 trabajó en Prometheus (2012) y Cristiada (2012, como Father Christopher). La lista recoge 65 películas y 6 series entre 1960 y 2014.
Reconocimientos
Entre sus galardones figura el Óscar honorífico (2003). También ganó el BAFTA al mejor actor (1962) y el Globo de Oro a la nueva estrella del año - Actor (1962). Recibió además una nominación al Óscar al mejor actor en 1963. En conjunto, constan 18 premios ganados y 36 nominaciones.
Vida personal
Estuvo casado con Siân Phillips (1959–1979). Fue padre de Kate O'Toole y tuvo 2 hijos en total.
Filmografía
71 créditos| Año | Título | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Fall of an Empire: The Story of Katherine of Alexandria | Cornelius Gallus | Película |
| 2012 | Cristiada | Father Christopher | Película |
| 2012 | Eldorado | Película | |
| 2012 | Prometheus | Película | |
| 2008 | Christmas Cottage | Película | |
| 2008 | Dean Spanley | Película | |
| 2007 | Stardust | Película | |
| 2007– | Los Tudor | Paul III | Serie de TV |
| 2006 | One Night with the King | Película | |
| 2006 | Venus | Maurice | Película |
| 2005– | Casanova | Serie de TV | |
| 2005 | Lassie | Película | |
| 2004 | Mystic India | Película | |
| 2004 | Troya | Priam | Película |
| 2003 | Bright Young Things | Película |
Ver los 71 créditos
| Año | Título | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2003– | Hitler: The Rise of Evil | Paul von Hindenburg | Serie de TV |
| 2003 | Augustus - El primer emperador | Augustus | Película |
| 2002 | Una roquera de cuidado | Película | |
| 2002 | The Final Curtain (El último acto) | Película | |
| 1999– | Juana de Arco (telefilme de 1999) | Serie de TV | |
| 1999 | Molokai: La historia del Padre Damián | Película | |
| 1999 | The Manor | Película | |
| 1998– | Coming Home | Serie de TV | |
| 1998 | Phantoms | Película | |
| 1997 | Cuento de hadas | Película | |
| 1995 | Heavy Weather | Película | |
| 1993 | The Seventh Coin | Película | |
| 1992 | Rebecca's Daughters | Película | |
| 1991 | Isabelle Eberhardt | Película | |
| 1991 | King Ralph | Sir Cedric Charles Willingham | Película |
| 1990 | Crossing to Freedom | Película | |
| 1990 | El ladrón del arcoiris | Película | |
| 1990 | Wings of Fame | Película | |
| 1989 | Una noche de claro de luna | Película | |
| 1988 | High Spirits | Película | |
| 1987 | El último emperador | Reginald Johnston | Película |
| 1986 | Club Paraíso | Película | |
| 1985 | Creator | Película | |
| 1984 | Supergirl | Película | |
| 1983 | Pygmalion | Película | |
| 1983 | Svengali | Película | |
| 1982 | Mi año favorito | Película | |
| 1981– | Masada | Lucius Flavius Silva | Serie de TV |
| 1980 | The Stunt Man | Película | |
| 1979 | Calígula | Tiberius | Película |
| 1979 | Amanecer zulú | Película | |
| 1978 | Power Play (1978) | Película | |
| 1976 | Foxtrot | Película | |
| 1976 | Rogue Male | Película | |
| 1975 | Yo, Viernes | Película | |
| 1975 | Desafío al mundo | Película | |
| 1972 | El hombre de La Mancha | Película | |
| 1972 | The Ruling Class | Película | |
| 1971 | La guerra de Murphy | Película | |
| 1971 | Under Milk Wood | Película | |
| 1970 | No todo amor es hermoso | Película | |
| 1969 | Adiós, Mr. Chips | Película | |
| 1968 | Catalina la Grande | Película | |
| 1968 | El león en invierno | Película | |
| 1967 | Casino Royale | Película | |
| 1967 | La noche de los generales | Película | |
| 1966 | Cómo robar un millón y... | Película | |
| 1966 | La Biblia | Película | |
| 1965 | Lord Jim | Película | |
| 1965 | The Sandpiper | Película | |
| 1965 | What's New Pussycat? | Película | |
| 1964 | Becket | Película | |
| 1962 | Lawrence de Arabia | T. E. Lawrence | Película |
| 1960 | Secuestrado | Robin Oig MacGregor | Película |
| 1960 | El robo al banco de Inglaterra | Película | |
| 1960 | Los dientes del diablo | Película |
Premios y nominaciones
18 ganados, 36 nominaciones| Año | Premio | Por | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2003 | Óscar honorífico | Ganado | |
| 1999 | Primetime Emmy al mejor actor de reparto - Miniserie o telefilme | Juana de Arco (telefilme de 1999) | Ganado |
| 1988 | David de Donatello al mejor actor de reparto | El último emperador | Ganado |
| 1980 | National Society of Film Critics Award for Best Actor | The Stunt Man | Ganado |
| 1972 | National Board of Review al Mejor Actor | The Ruling Class | Ganado |
| 1970 | David de Donatello al mejor actor extranjero | Adiós, Mr. Chips | Ganado |
| 1969 | Globo de Oro al mejor actor - Comedia o musical | Adiós, Mr. Chips | Ganado |
| 1969 | Globo de Oro al mejor actor - Comedia o musical | Ganado | |
| 1969 | National Board of Review al Mejor Actor | Adiós, Mr. Chips | Ganado |
| 1968 | Globo de Oro al mejor actor - Drama | El león en invierno | Ganado |
| 1967 | David de Donatello al mejor actor extranjero | La noche de los generales | Ganado |
| 1964 | David de Donatello al mejor actor extranjero | Lawrence de Arabia | Ganado |
| 1964 | Globo de Oro al mejor actor - Drama | Becket | Ganado |
| 1963 | BAFTA al mejor actor | Lawrence de Arabia | Ganado |
| 1963 | Premios Globo de Oro | Ganado |
Ver las 54 entradas
| Año | Premio | Por | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1962 | BAFTA al mejor actor | Ganado | |
| 1962 | Globo de Oro a la nueva estrella del año - Actor | Ganado | |
| 1962 | Globo de Oro a la nueva estrella del año - Actor | Lawrence de Arabia | Ganado |
| 2007 | Óscar al mejor actor | Venus | Nominación |
| 2007 | BAFTA al mejor actor | Venus | Nominación |
| 2007 | Premio del Sindicato de Actores al mejor actor protagonista | Venus | Nominación |
| 2006 | British Independent Film Award for Best Performance by an Actor in a British Independent Film | Venus | Nominación |
| 2006 | Premio de la Crítica Cinematográfica al mejor actor | Venus | Nominación |
| 2006 | Globo de Oro al mejor actor - Drama | Venus | Nominación |
| 2006 | National Society of Film Critics Award for Best Actor | Venus | Nominación |
| 2006 | Satellite al mejor actor - Drama | Venus | Nominación |
| 2006 | Satellite Award for Best Actor in a Musical or Comedy | Venus | Nominación |
| 2003 | Primetime Emmy al mejor actor de reparto - Miniserie o telefilme | Hitler: The Rise of Evil | Nominación |
| 1999 | Primetime Emmy al mejor actor de reparto - Miniserie o telefilme | Juana de Arco (telefilme de 1999) | Nominación |
| 1990 | Laurence Olivier Award for Best Comedy Performance | Nominación | |
| 1989 | BAFTA al mejor actor de reparto | El último emperador | Nominación |
| 1988 | David de Donatello al mejor actor de reparto | El último emperador | Nominación |
| 1987 | Razzie al peor actor de reparto | Club Paraíso | Nominación |
| 1985 | Razzie al peor actor | Supergirl | Nominación |
| 1983 | Óscar al mejor actor | Mi año favorito | Nominación |
| 1982 | Globo de Oro al mejor actor - Comedia o musical | Mi año favorito | Nominación |
| 1982 | National Society of Film Critics Award for Best Actor | Mi año favorito | Nominación |
| 1981 | Óscar al mejor actor | The Stunt Man | Nominación |
| 1981 | Primetime Emmy al mejor actor - Miniserie o telefilme | Masada | Nominación |
| 1980 | Globo de Oro al mejor actor - Drama | The Stunt Man | Nominación |
| 1980 | National Society of Film Critics Award for Best Actor | The Stunt Man | Nominación |
| 1973 | Óscar al mejor actor | The Ruling Class | Nominación |
| 1972 | Globo de Oro al mejor actor - Comedia o musical | El hombre de La Mancha | Nominación |
| 1972 | National Society of Film Critics Award for Best Actor | The Ruling Class | Nominación |
| 1970 | Óscar al mejor actor | Adiós, Mr. Chips | Nominación |
| 1969 | Óscar al mejor actor | El león en invierno | Nominación |
| 1969 | Globo de Oro al mejor actor - Comedia o musical | Adiós, Mr. Chips | Nominación |
| 1969 | National Society of Film Critics Award for Best Actor | Adiós, Mr. Chips | Nominación |
| 1968 | Globo de Oro al mejor actor - Drama | El león en invierno | Nominación |
| 1965 | Óscar al mejor actor | Becket | Nominación |
| 1964 | Globo de Oro al mejor actor - Drama | Becket | Nominación |
| 1963 | Óscar al mejor actor | Lawrence de Arabia | Nominación |
| 1962 | Globo de Oro al mejor actor - Drama | Lawrence de Arabia | Nominación |
| 1962 | Globo de Oro a la nueva estrella del año - Actor | Lawrence de Arabia | Nominación |
Fotos de Peter O'Toole
-
Foto: Filipo34 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons -
Foto: Public domain · Wikimedia Commons -
Foto: Embassy Pictures (U.S.) · Public domain · Wikimedia Commons -
Foto: United Artists · Public domain · Wikimedia Commons -
Foto: United Artists · Public domain · Wikimedia Commons -
Foto: United Artists · Public domain · Wikimedia Commons -
Foto: United Artists · Public domain · Wikimedia Commons
Preguntas frecuentes
¿Cuándo murió Peter O'Toole?
Peter O'Toole murió el 14 de diciembre de 2013, a los 81 años.
¿Dónde nació Peter O'Toole?
Peter O'Toole nació el 2 de agosto de 1932 en Leeds, Reino Unido.
¿De dónde es Peter O'Toole?
Peter O'Toole tenía nacionalidad irlandesa.
¿Cuánto medía Peter O'Toole?
Peter O'Toole medía 1,88 m (188 cm).
¿Por qué es conocido Peter O'Toole?
Peter O'Toole fue conocido por Troya (2004), El león en invierno (1968) y La noche de los generales (1967).
Fuentes
- Wikidata (Q103876), consultado en octubre de 2026
- Wikipedia en español, artículo «Peter O'Toole»
- Foto: ABC TV · Public domain
Revisado por última vez el por el equipo editorial de Wiki of Celebs
Sobre este perfil
¿Eres tú o representas a esta persona? Puedes sugerir una corrección, reclamar este perfil o pedirnos que retiremos el perfil o datos concretos.