Actor Cineasta
Sylvester Stallone actor estadounidense de Hell's Kitchen
Trabajos destacados
Últimos vídeos del canal de YouTube de Sylvester Stallone
Abusive Father's Competition: Humiliation and Trauma #shorts
My Eldest Son Sage: An Unimaginable Loss #shorts
Rocky: The Character That Saved Your Career #shorts
Mom's Psychic Fame: Fame, Fortune, and Family Dynamics #shorts
Hollywood's Brutal Truth: No Glory in War #shorts
Sylvester Stallone en redes sociales
Cifras con la fecha en que se consultaronEstadísticas de Instagram
- Seguidores
- 19,5 Mn @officialslystallone
- Tasa de interacción
- 0.43% por debajo de la media para cuentas de este tamaño
- Media de «me gusta»
- 80,555
- Media de comentarios
- 2,430 Según las últimas 11 publicaciones
Cifras de datos públicos de Instagram obtenidas con la API oficial de Meta; se actualizan aproximadamente cada 30 días.
Biografía
El actor y cineasta estadounidense Sylvester Stallone nació el 6 de julio de 1946 en Hell's Kitchen. Es conocido por The Expendables (2010) y The Expendables 2 (2012).
Primeros años
Sus padres son Frank Stallone y Jackie Stallone. Sylvester Stallone estudió en Abraham Lincoln High School, la Universidad de Miami y Charlotte Hall Military Academy.
Carrera
Su carrera en pantalla comienza en 1969 con Downhill Racer. Sus créditos de los años 1970 incluyen Rocky (1976, como Rocky Balboa) y Rocky II (1979, como Rocky Balboa). Durante la década de 1980 trabajó en First Blood (1982, como John Rambo) y Rambo: First Blood Part II (1985, como John Rambo). En los años 1990 figuran en su filmografía Demolition Man (1993) y Men in Black (1997). En la década de 2010 participó en The Expendables 3 (2014, como Barney Ross) y Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017, como Stakar Ogord).
Su filmografía en este sitio reúne 91 películas y 6 series entre 1969 y 2025. Los géneros más frecuentes en sus títulos registrados son acción (16), comedia (10) y suspense (9). El título más reciente de la lista es Alarum (2025). De sus ocho títulos con recaudación mundial registrada, Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017) es el que más recaudó: $864 millones. Además de actuar, aparece como director en 8 títulos (entre ellos Rambo) y guionista en 28 títulos (entre ellos Rambo III).
Arnold Schwarzenegger aparece en cinco de sus títulos registrados, entre ellos Last Action Hero (1993) y The Tomb (2013). Otros intérpretes que se repiten en sus créditos son Jason Statham (cuatro títulos) y Randy Couture (cuatro títulos). James Gunn dirigió dos de sus títulos registrados, como Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (2023). John Herzfeld dirigió también dos de ellos, por ejemplo Reach me (2014) y Plan de escape 3: Los extractores (2019).
En la faceta musical, consta Rhinestone (1984). A octubre de 2026, cuenta con 20 millones de seguidores en Instagram.
Reconocimientos
Ganó el Premios Globo de Oro en 2016. También ha ganado el Premio Kennedy Center Honors y el Salón Internacional de la Fama del Boxeo (2011). Entre sus nominaciones figura el Óscar al mejor actor (1977). En conjunto, constan 15 premios ganados y 18 nominaciones.
Vida personal
Está casado con Jennifer Flavin desde 1997. Anteriormente estuvo casado con Sasha Czack (1974–1985) y Brigitte Nielsen (1985–1987). Es padre de Sage Stallone y Sistine Rose Stallone y tiene 5 hijos en total.
Filmografía
97 créditos| Año | Título | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2025 | A Working Man | Guion | Película |
| 2025 | Alarum | Película | |
| 2023 | Expend4bles | Barney Ross | Película |
| 2023 | Guardianes de la Galaxia Vol. 3 | Stakar Ogord | Película |
| 2023– | The Family Stallone | Serie de TV | |
| 2022 | Samaritan | Película | |
| 2022– | Tulsa King | Guion | Serie de TV |
| 2021 | The Making of "Rocky vs. Drago" | Guion | Película |
| 2019 | Plan de escape 3: Los extractores | Película | |
| 2019 | Rambo V: Last Blood | John Rambo, Guion | Película |
| 2019– | The Holiday Movies that Made Us | Serie de TV | |
| 2018 | Backtrace | Película | |
| 2018 | Creed II | Rocky Balboa, Guion | Película |
| 2018 | Escape Plan 2: Hades | Película | |
| 2017 | Guardianes de la Galaxia Vol. 2 | Stakar Ogord | Película |
Ver los 97 créditos
| Año | Título | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2015 | Creed | Rocky Balboa | Película |
| 2014 | Lennon or McCartney | Película | |
| 2014 | Reach me | Película | |
| 2014 | The Expendables 3 | Barney Ross, Guion | Película |
| 2013 | The Tomb | Película | |
| 2013 | Grudge Match | Película | |
| 2013 | Homefront | Guion | Película |
| 2013 | Milius | Película | |
| 2012 | Bullet to the Head | Jimmy Bobo | Película |
| 2012 | The Expendables 2 | Barney Ross, Guion | Película |
| 2011 | El mundo de Roger Corman | Película | |
| 2011 | Rocky - Going the distance | Rocky Balboa | Película |
| 2010 | Inferno: The Making of 'The Expendables' | Película | |
| 2010 | The Expendables | Barney Ross, Dirección, Guion | Película |
| 2009 | Kambakkht Ishq | Película | |
| 2008 | Bigger, Stronger, Faster | Película | |
| 2008 | Rambo | John Rambo, Dirección, Guion | Película |
| 2007 | Son of Rambow | Película | |
| 2006 | Rocky Balboa | Rocky Balboa, Dirección, Guion | Película |
| 2005– | Hogan Knows Best | Serie de TV | |
| 2005 | Make Your Own Damn Movie! | Película | |
| 2005– | The Contender | Serie de TV | |
| 2004 | Pelé Eterno | Película | |
| 2003 | Shade | Película | |
| 2003 | Spy Kids 3-D: Game Over | Película | |
| 2003 | Taxi 3 | Película | |
| 2002 | Avenging Angelo | Película | |
| 2002 | D-Tox | Película | |
| 2001 | Driven | Guion | Película |
| 2000 | Get Carter | Jack Carter | Película |
| 1998 | Jackie Chan: My Story | Película | |
| 1998 | Junket Whore | Película | |
| 1997 | An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn | Película | |
| 1997 | Cop Land | Película | |
| 1997 | Men in Black | Película | |
| 1997 | The Good Life | Película | |
| 1996 | Daylight | Película | |
| 1995 | Asesinos | Película | |
| 1995 | Judge Dredd | Judge Dredd | Película |
| 1995 | Your Studio and You | Película | |
| 1994 | Un siglo de cine | Película | |
| 1994 | El especialista | Película | |
| 1993 | Cliffhanger | Guion | Película |
| 1993 | Demolition Man | Película | |
| 1993 | Last Action Hero | Película | |
| 1992 | Stop! Or my mom will shoot | Película | |
| 1991 | Óscar | Película | |
| 1990 | Gremlins 2: la nueva generación | Película | |
| 1990 | Rocky V | Rocky Balboa, Guion | Película |
| 1989 | Lock Up | Película | |
| 1989 | Tango y Cash | Película | |
| 1988 | Rambo III | John Rambo, Guion | Película |
| 1987 | Over the Top | Guion | Película |
| 1986 | Cobra | Guion | Película |
| 1985 | Rambo: First Blood Part II | John Rambo, Guion | Película |
| 1985 | Rocky IV | Rocky Balboa, Dirección, Guion | Película |
| 1984 | Rhinestone | Guion | Película |
| 1984 | Terror in the Aisles | Película | |
| 1983 | Staying Alive | Guion, Dirección | Película |
| 1982 | First Blood | John Rambo, Guion | Película |
| 1982 | Rocky III | Rocky Balboa, Dirección, Guion | Película |
| 1981 | Victory | Película | |
| 1981 | Nighthawks | Guion | Película |
| 1979 | Rocky II | Rocky Balboa, Dirección, Guion | Película |
| 1978 | F. I. S. T. | Guion | Película |
| 1978 | La taberna del infierno | Dirección, Guion | Película |
| 1976 | Cannonball | Película | |
| 1976 | Rocky | Rocky Balboa, Guion | Película |
| 1975 | Capone | Película | |
| 1975 | Death Race 2000 | Película | |
| 1975 | Adiós, muñeca | Jonnie | Película |
| 1975 | Mandingo | Película | |
| 1975 | El prisionero de la Segunda Avenida | Película | |
| 1974 | The Lords of Flatbush | Película | |
| 1973– | Kojak | Serie de TV | |
| 1973 | No Place to Hide | Película | |
| 1971 | Klute | Película | |
| 1970 | Amantes y otros extraños | Película | |
| 1970 | The Party at Kitty and Stud's | Stud | Película |
| 1969 | Downhill Racer | Película | |
| 1969 | The Square Root | Película | |
| Armor | Película |
Premios y nominaciones
15 ganados, 18 nominaciones| Año | Premio | Por | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2016 | Premios Globo de Oro | Ganado | |
| 2011 | Salón Internacional de la Fama del Boxeo | Ganado | |
| 1997 | premio Saturn a la vida profesional | Ganado | |
| 1992 | César honorífico | Ganado | |
| 1989 | Razzie al peor actor | Rambo III | Ganado |
| 1986 | Razzie al peor actor | Rambo: First Blood Part II | Ganado |
| 1986 | Razzie al peor director | Rocky IV | Ganado |
| 1986 | Golden Raspberry Award for Worst Screenplay | Rambo: First Blood Part II | Ganado |
| 1985 | Razzie al peor actor | Rhinestone | Ganado |
| Premios César | Ganado | ||
| David de Donatello al mejor actor extranjero | Ganado | ||
| Premio Kennedy Center Honors | Ganado | ||
| oficial de la Orden de las Artes y las Letras | Ganado | ||
| Premios Saturn | Ganado | ||
| Estrella del Paseo de la Fama de Hollywood | Ganado |
Ver las 33 entradas
| Año | Premio | Por | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2016 | Oscar al mejor actor de reparto | Creed | Nominación |
| 1992 | Razzie al peor actor | Óscar | Nominación |
| 1991 | Razzie al peor actor | Rocky V | Nominación |
| 1991 | Golden Raspberry Award for Worst Screenplay | Rocky V | Nominación |
| 1990 | Razzie al peor actor | Lock Up | Nominación |
| 1989 | Razzie al peor actor | Rambo III | Nominación |
| 1989 | Golden Raspberry Award for Worst Screenplay | Rambo III | Nominación |
| 1988 | Razzie al peor actor | Over the Top | Nominación |
| 1987 | Razzie al peor actor | Cobra | Nominación |
| 1987 | Golden Raspberry Award for Worst Screenplay | Cobra | Nominación |
| 1986 | Razzie al peor actor | Rambo: First Blood Part II | Nominación |
| 1986 | Razzie al peor director | Rocky IV | Nominación |
| 1986 | Golden Raspberry Award for Worst Screenplay | Rocky IV | Nominación |
| 1986 | Golden Raspberry Award for Worst Screenplay | Rambo: First Blood Part II | Nominación |
| 1985 | Razzie al peor actor | Rhinestone | Nominación |
| 1985 | Golden Raspberry Award for Worst Screenplay | Rhinestone | Nominación |
| 1977 | Óscar al mejor actor | Rocky | Nominación |
| 1977 | Óscar al mejor guion original | Rocky | Nominación |
Discografía
1 lanzamiento| Año | Título | Tipo |
|---|---|---|
| 1984 | Rhinestone | Álbum |
Fotos de Sylvester Stallone
Preguntas frecuentes
¿Cuántos años tiene Sylvester Stallone?
Sylvester Stallone tiene 80 años. Nació el 6 de julio de 1946.
¿Dónde nació Sylvester Stallone?
Sylvester Stallone nació el 6 de julio de 1946 en Hell's Kitchen, Estados Unidos.
¿De dónde es Sylvester Stallone?
Sylvester Stallone tiene nacionalidad estadounidense.
¿Cuánto mide Sylvester Stallone?
Sylvester Stallone mide 1,77 m (177 cm).
¿Con quién está casado Sylvester Stallone?
Sylvester Stallone está casado con Jennifer Flavin desde 1997.
¿Por qué es conocido Sylvester Stallone?
Sylvester Stallone es conocido por The Expendables (2010), The Expendables 2 (2012) y Demolition Man (1993).
Fuentes
- Wikidata (Q40026), consultado en octubre de 2026
- Wikipedia en español, artículo «Sylvester Stallone»
- Seguidores: cada cifra con su fecha
- Foto: Georges Biard · CC BY-SA 3.0
Revisado por última vez el por el equipo editorial de Wiki of Celebs
Sobre este perfil
¿Eres tú o representas a esta persona? Puedes sugerir una corrección, reclamar este perfil o pedirnos que retiremos el perfil o datos concretos.
Personas relacionadas
Robert De Niro
Compartió reparto en Grudge Match
Chris Pratt
Compartió reparto en Guardianes de la Galaxia Vol. 3
Hulk Hogan
Compartió reparto en Rocky III
Donald Sutherland
Compartió reparto en Klute
Arnold Schwarzenegger
Compartió reparto en The Tomb
Michael Douglas
Otro actor estadounidense
John de Lancie
Otro actor estadounidense
Tom Hanks
Otro actor estadounidense
Camille Vasquez
También nació el 6 de julio
Rob Reiner
También de Estados Unidos
Steven Spielberg
Compartió reparto en Men in Black