Cantante Guitarrista
Bryan Adams cantante canadiense nacido en Kingston en 1959
Trabajos destacados
Biografía
El cantante y guitarrista canadiense Bryan Adams nació el 5 de noviembre de 1959 en Kingston. Hoy tiene 66 años. Es conocido por Robin Hood, príncipe de los ladrones (1991) y El cádillac rosa (1989).
Primeros años
Cursó estudios en Colonel By Secondary School, Henry Munro Middle School y American International School Vienna.
Carrera
En total, constan 34 álbumes y 62 sencillos a su nombre, publicados entre 1978 y 2025. Sus lanzamientos van de Let Me Take You Dancing (1978) a Roll with the Punches (2025).
Reconocimientos
En 1991 ganó el premio Grammy a la mejor canción escrita para medios visuales por (Everything I Do) I Do It for You. Otros galardones en su haber son el Paseo de la Fama de Canadá (1998) y la Estrella del Paseo de la Fama de Hollywood (2011). Recibió además una nominación al Óscar a la mejor canción original en 1992. Su palmarés registra 23 premios y 85 nominaciones.
Vida personal
Está casado con Alicia Grimaldi. Tiene 2 hijos.
Discografía
96 lanzamientos| Año | Título | Tipo |
|---|---|---|
| 2025 | Roll with the Punches | Álbum |
| 2022 | Classic | Álbum |
| 2022 | Classic Pt II | Álbum |
| 2022 | Pretty Woman – The Musical | Álbum |
| 2022 | So Happy It Hurts | Álbum |
| 2019 | Christmas EP | Álbum |
| 2019 | Joe and Mary | Sencillo |
| 2019 | Shine a Light | Álbum |
| 2017 | Please Stay | Sencillo |
| 2017 | Ultimate | Álbum |
| 2017 | Wembley 1996 | Álbum |
| 2015 | Brand New Day | Sencillo |
| 2015 | Get Up | Álbum |
| 2015 | You Belong to Me | Sencillo |
| 2014 | She Knows Me | Sencillo |
Ver los 96 lanzamientos
| Año | Título | Tipo |
|---|---|---|
| 2014 | Tracks of My Years | Álbum |
| 2013 | After All | Sencillo |
| 2013 | Live at Sydney Opera House | Álbum |
| 2010 | Bare Bones | Álbum |
| 2010 | Icon | Álbum |
| 2010 | One World, One Flame | Sencillo |
| 2009 | You've Been a Friend to Me | Sencillo |
| 2008 | 11 | Álbum |
| 2008 | I Thought I'd Seen Everything | Sencillo |
| 2008 | She's Got a Way | Sencillo |
| 2008 | Tonight We Have the Stars | Sencillo |
| 2006 | So Far So Good | Sencillo |
| 2005 | Anthology | Álbum |
| 2005 | Live In Lisbon | Álbum |
| 2005 | Room Service | Sencillo |
| 2005 | This Side of Paradise | Sencillo |
| 2004 | Flying | Sencillo |
| 2004 | Open Road | Sencillo |
| 2004 | Room Service | Álbum |
| 2003 | Live at the Budokan | Álbum |
| 2002 | Here I Am | Sencillo |
| 2002 | Spirit: Stallion of the Cimarron – Music From the Original Motion Picture | Álbum |
| 2000 | Don't Give Up | Sencillo |
| 2000 | Inside Out | Sencillo |
| 1999 | Cloud Number Nine | Sencillo |
| 1999 | The Best of Me | Álbum |
| 1999 | The Best of Me | Sencillo |
| 1998 | I'm Ready | Sencillo |
| 1998 | On a Day Like Today | Álbum |
| 1998 | On a Day Like Today | Sencillo |
| 1997 | Back to You | Sencillo |
| 1997 | MTV Unplugged | Álbum |
| 1996 | 18 'Til I Die | Álbum |
| 1996 | 18 til I Die | Sencillo |
| 1996 | I Finally Found Someone | Sencillo |
| 1996 | Let's Make a Night to Remember | Sencillo |
| 1996 | Star | Sencillo |
| 1996 | The Only Thing That Looks Good on Me Is You | Sencillo |
| 1995 | Don Juan DeMarco | Álbum |
| 1995 | Have You Ever Really Loved A Woman | Sencillo |
| 1993 | All for Love / Straight from the Heart / If Only / Love is Stronger Than Justice | Sencillo |
| 1993 | Please Forgive Me | Sencillo |
| 1993 | So Far So Good | Álbum |
| 1992 | All I Want Is You(Bryan Adams | Sencillo |
| 1992 | Do I Have to Say the Words? | Sencillo |
| 1992 | Thought I'd Died And Gone To Heaven | Sencillo |
| 1992 | Touch the Hand | Sencillo |
| 1991 | (Everything I Do) I Do It for You | Sencillo |
| 1991 | Can't Stop This Thing We Started | Sencillo |
| 1991 | There Will Never Be Another Tonight | Sencillo |
| 1991 | Waking Up The Neighbours | Álbum |
| 1988 | Hits On Fire | Álbum |
| 1988 | Live! Live! Live! | Álbum |
| 1987 | Another Day (canción de Bryan Adams) | Sencillo |
| 1987 | Hearts On Fire | Sencillo |
| 1987 | Heat of the Night | Sencillo |
| 1987 | Into the Fire | Álbum |
| 1987 | Only the Strong Survive | Sencillo |
| 1987 | Victim of Love | Sencillo |
| 1985 | Christmas Time / Reggae Christmas | Sencillo |
| 1985 | It's Only Love | Sencillo |
| 1985 | One Night Love Affair | Sencillo |
| 1985 | Somebody (canción de Bryan Adams) | Sencillo |
| 1985 | Summer of '69 / The Best Was Yet To Come | Sencillo |
| 1984 | Reckless | Álbum |
| 1984 | Run to You (canción de Bryan Adams) | Sencillo |
| 1983 | Cuts Like a Knife (canción) | Sencillo |
| 1983 | Cuts Like a Knife | Álbum |
| 1983 | Straight From The Heart | Sencillo |
| 1983 | Take Me Back | Sencillo |
| 1983 | The Only One | Sencillo |
| 1983 | This Time (canción de Bryan Adams) | Sencillo |
| 1982 | Fits Ya Good | Sencillo |
| 1981 | Coming Home | Sencillo |
| 1981 | Lonely Nights | Sencillo |
| 1981 | You Want It, You Got It | Álbum |
| 1980 | Bryan Adams | Álbum |
| 1979 | Hidin' From Love | Sencillo |
| 1978 | Let Me Take You Dancing | Sencillo |
| 1978 | Remember | Sencillo |
| Bang the Drum | Sencillo |
Premios y nominaciones
23 ganados, 85 nominaciones| Año | Premio | Por | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2024 | Premios Bambi | Ganado | |
| 2011 | Estrella del Paseo de la Fama de Hollywood | Ganado | |
| 2010 | Juno Humanitarian Award | Ganado | |
| 2009 | Golden Feather | Ganado | |
| 2006 | Canadian Music Hall of Fame | Ganado | |
| 1999 | Juno Award for Songwriter of the Year | When You're Gone | Ganado |
| 1998 | Paseo de la Fama de Canadá | Ganado | |
| 1994 | MTV Europe Music Award for Best Male | Ganado | |
| 1993 | Juno Award for International Album of the Year | Waking Up The Neighbours | Ganado |
| 1992 | Jack Richardson Producer of the Year Award | Ganado | |
| 1992 | Juno Award for Entertainer of the Year | Ganado | |
| 1992 | Juno International Achievement Award | Ganado | |
| 1992 | MTV Movie Award for Best Song from a Movie | Ganado | |
| 1991 | premio Grammy a la mejor canción escrita para medios visuales | (Everything I Do) I Do It for You | Ganado |
| 1987 | Juno Award for Entertainer of the Year | Ganado |
Ver las 108 entradas
| Año | Premio | Por | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1986 | MTV Video Music Award for Best Stage Performance | Ganado | |
| 1985 | Juno Award for Album of the Year | Reckless | Ganado |
| 1985 | Juno Award for Songwriter of the Year | Ganado | |
| 1984 | Jack Richardson Producer of the Year Award | Ganado | |
| 1984 | Juno Award for Album of the Year | Cuts Like a Knife (canción) | Ganado |
| 1984 | Juno Award for Songwriter of the Year | Cuts Like a Knife (canción) | Ganado |
| Governor General's Performing Arts Award | Ganado | ||
| Oficial de la Orden de Canadá | Ganado | ||
| 2009 | Juno Award for Artist of the Year | Nominación | |
| 2006 | Satellite Award for Best Original Song | Nominación | |
| 2005 | Juno Award for Artist of the Year | Nominación | |
| 2005 | Juno Award for Recording Package of the Year | Room Service | Nominación |
| 2002 | Globo de Oro a la mejor canción original | Here I Am | Nominación |
| 2001 | Juno Award for Songwriter of the Year | The Best of Me | Nominación |
| 2000 | Juno Award for Album of the Year | On a Day Like Today | Nominación |
| 2000 | Juno Award for Pop Album of the Year | On a Day Like Today | Nominación |
| 1999 | Jack Richardson Producer of the Year Award | Nominación | |
| 1999 | Juno Award for Songwriter of the Year | When You're Gone | Nominación |
| 1997 | Óscar a la mejor canción original | I Finally Found Someone | Nominación |
| 1997 | Favorite Pop/Rock Male Artist | Nominación | |
| 1997 | premio Grammy a la mejor colaboración vocal de pop | I Finally Found Someone | Nominación |
| 1997 | Jack Richardson Producer of the Year Award | Nominación | |
| 1997 | Juno Award for Album of the Year | 18 'Til I Die | Nominación |
| 1997 | Juno Award for Songwriter of the Year | Nominación | |
| 1996 | Óscar a la mejor canción original | Have You Ever Really Loved A Woman | Nominación |
| 1996 | Globo de Oro a la mejor canción original | I Finally Found Someone | Nominación |
| 1996 | premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop masculina | Nominación | |
| 1996 | premio Grammy a la mejor interpretación vocal roquera masculina | Nominación | |
| 1996 | Jack Richardson Producer of the Year Award | Nominación | |
| 1996 | Juno Award for Entertainer of the Year | Nominación | |
| 1996 | Juno Award for Single of the Year | Have You Ever Really Loved A Woman | Nominación |
| 1996 | Juno Award for Songwriter of the Year | Nominación | |
| 1996 | MTV Europe Music Award for Best Male | Nominación | |
| 1996 | MTV Video Music Award for Best Male Video | Nominación | |
| 1995 | Favorite Pop/Rock Male Artist | Nominación | |
| 1995 | Globo de Oro a la mejor canción original | Have You Ever Really Loved A Woman | Nominación |
| 1995 | premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop masculina | Nominación | |
| 1995 | premio Grammy a la mejor canción escrita para medios visuales | Have You Ever Really Loved A Woman | Nominación |
| 1995 | Juno Award for Single of the Year | Please Forgive Me | Nominación |
| 1995 | Juno Award for Songwriter of the Year | Nominación | |
| 1995 | MTV Video Music Award for Best Video from a Film | Nominación | |
| 1994 | premio Grammy a la mejor colaboración vocal de pop | Nominación | |
| 1994 | MTV Europe Music Award for Best Male | Nominación | |
| 1994 | MTV Movie Award for Best Song from a Movie | Nominación | |
| 1993 | Favorite Pop/Rock Male Artist | Nominación | |
| 1993 | Juno Award for Entertainer of the Year | Nominación | |
| 1993 | Juno Award for International Album of the Year | Waking Up The Neighbours | Nominación |
| 1993 | Juno Award for Single of the Year | Nominación | |
| 1993 | Juno Award for Songwriter of the Year | Nominación | |
| 1992 | Óscar a la mejor canción original | (Everything I Do) I Do It for You | Nominación |
| 1992 | Favorite Pop/Rock Male Artist | Nominación | |
| 1992 | premio Grammy a la mejor interpretación vocal roquera masculina | Nominación | |
| 1992 | Jack Richardson Producer of the Year Award | Nominación | |
| 1992 | Juno Award for Album of the Year | Waking Up The Neighbours | Nominación |
| 1992 | Juno Award for Entertainer of the Year | Nominación | |
| 1992 | Juno Award for Single of the Year | Can't Stop This Thing We Started | Nominación |
| 1992 | Juno Award for Single of the Year | (Everything I Do) I Do It for You | Nominación |
| 1992 | Juno Award for Songwriter of the Year | Nominación | |
| 1992 | MTV Movie Award for Best Song from a Movie | Nominación | |
| 1991 | Globo de Oro a la mejor canción original | Nominación | |
| 1991 | premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop masculina | Nominación | |
| 1991 | premio Grammy a la mejor canción de rock | Can't Stop This Thing We Started | Nominación |
| 1991 | premio Grammy a la mejor interpretación vocal roquera de solista | Nominación | |
| 1991 | premio Grammy a la mejor canción escrita para medios visuales | (Everything I Do) I Do It for You | Nominación |
| 1991 | premio Grammy a la grabación del año | Nominación | |
| 1991 | Premio Grammy a la canción del año | (Everything I Do) I Do It for You | Nominación |
| 1991 | MTV Video Music Award for Best Video from a Film | Nominación | |
| 1989 | Juno Award for Entertainer of the Year | Nominación | |
| 1987 | Jack Richardson Producer of the Year Award | Nominación | |
| 1987 | Juno Award for Album of the Year | Into the Fire | Nominación |
| 1987 | Juno Award for Entertainer of the Year | Nominación | |
| 1987 | Juno Award for Single of the Year | Nominación | |
| 1987 | Juno Award for Songwriter of the Year | Nominación | |
| 1986 | Juno Award for Single of the Year | Nominación | |
| 1986 | Juno Award for Songwriter of the Year | Nominación | |
| 1986 | MTV Video Music Award for Best Male Video | Nominación | |
| 1986 | MTV Video Music Award for Best Stage Performance | Nominación | |
| 1985 | premio Grammy a la mejor interpretación vocal roquera masculina | Reckless | Nominación |
| 1985 | premio Grammy a la mejor interpretación roquera de un dúo o grupo con vocalista | Nominación | |
| 1985 | Jack Richardson Producer of the Year Award | Reckless | Nominación |
| 1985 | Juno Award for Album of the Year | Reckless | Nominación |
| 1985 | Juno Award for Single of the Year | Run to You (canción de Bryan Adams) | Nominación |
| 1985 | Juno Award for Songwriter of the Year | Nominación | |
| 1985 | MTV Video Music Award for Best Art Direction | Nominación | |
| 1985 | MTV Video Music Award a la mejor fotografía | Nominación | |
| 1985 | MTV Video Music Award for Best Direction | Nominación | |
| 1985 | MTV Video Music Award for Best Editing | Nominación | |
| 1985 | Premio MTV a los Mejores Efectos Especiales | Nominación | |
| 1984 | Jack Richardson Producer of the Year Award | Nominación | |
| 1984 | Juno Award for Album of the Year | Cuts Like a Knife (canción) | Nominación |
| 1984 | Juno Award for Single of the Year | Nominación | |
| 1984 | Juno Award for Songwriter of the Year | Cuts Like a Knife (canción) | Nominación |
| 1984 | Juno Award for Songwriter of the Year | Straight From The Heart | Nominación |
Filmografía
6 créditos| Año | Título | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2011 | Jock the Hero Dog | Película | |
| 2002 | La casa de los engaños | Película | |
| 2001 | The Who & Special Guests: Live at the Royal Albert Hall | Película | |
| 1991 | Robin Hood, príncipe de los ladrones | Película | |
| 1990 | The Wall - Live in Berlin | Película | |
| 1989 | El cádillac rosa | Película |
Bryan Adams en redes sociales
Estadísticas de Instagram
- Seguidores
- 1,7 Mn @bryanadams
- Tasa de interacción
- 2.58% muy por encima de la media para cuentas de este tamaño
- Media de «me gusta»
- 43,757
- Media de comentarios
- 896 Según las últimas 12 publicaciones
Cifras de datos públicos de Instagram obtenidas con la API oficial de Meta; se actualizan aproximadamente cada 30 días.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos años tiene Bryan Adams?
Bryan Adams tiene 66 años. Nació el 5 de noviembre de 1959.
¿Dónde nació Bryan Adams?
Bryan Adams nació el 5 de noviembre de 1959 en Kingston, Canadá.
¿De dónde es Bryan Adams?
Bryan Adams tiene nacionalidad canadiense.
¿Con quién está casado Bryan Adams?
Bryan Adams está casado con Alicia Grimaldi.
¿Por qué es conocido Bryan Adams?
Bryan Adams es conocido por Robin Hood, príncipe de los ladrones (1991) y El cádillac rosa (1989).
Fuentes
- Wikidata (Q482907), consultado en octubre de 2026
- Wikipedia en español, artículo «Bryan Adams»
- Foto: Raph_PH · CC BY 2.0
Revisado por última vez el por el equipo editorial de Wiki of Celebs
Sobre este perfil
¿Eres tú o representas a esta persona? Puedes sugerir una corrección, reclamar este perfil o pedirnos que retiremos el perfil o datos concretos.