Cantante Cantautor
James Brown cantante y cantautor estadounidense de Barnwell
Trabajos destacados
Biografía
James Brown (1933–2006) fue un cantante y cantautor estadounidense. Falleció el 25 de diciembre de 2006, a los 73 años. Las causas de muerte registradas son insuficiencia cardíaca y neumonía. James Brown perteneció a James Brown & The Famous Flames.
Carrera
James Brown contó con 89 álbumes y 93 sencillos publicados entre 1958 y 2014. Su primer lanzamiento registrado es Try Me (1958) y el más reciente, Get On Up: The James Brown Story – Original Motion Picture Soundtrack (2014).
Aretha Franklin aparece en tres de sus títulos registrados, entre ellos The Blues Brothers (1980) y Blues Brothers 2000 (1998). Otros intérpretes que se repiten en sus créditos son Dan Aykroyd (tres títulos) y Ray Charles (dos títulos). John Landis dirigió dos de sus títulos registrados. También sumó 18 créditos en pantalla, entre ellos The Blues Brothers (1980) y The Tuxedo (2002).
Reconocimientos
James Brown recibió el Premio Grammy a la carrera artística en 1992. Su palmarés incluye además el Premio Kennedy Center Honors y el Salón de la Fama del Rock (1986). Su palmarés registra 5 premios.
Vida personal
Estuvo casado con Velma Warren (1953–1969, divorcio), Deidre Jenkins (1970–1981), Adrienne Rodriguez (1984–1996, viudez) y Tomi Rae Hynie (2001–2006, viudez).
Grupos y bandas
- James Brown & The Famous Flames
Discografía
182 lanzamientos| Año | Título | Tipo |
|---|---|---|
| 2014 | Get On Up: The James Brown Story – Original Motion Picture Soundtrack | Álbum |
| 2010 | The Complete James Brown Christmas | Álbum |
| 2009 | Live at the Garden | Álbum |
| 2007 | The Singles, Volume Four: 1966–1967 | Álbum |
| 2007 | The Singles, Volume Three: 1964–1965 | Álbum |
| 2007 | The Singles, Volume Two: 1960–1963 | Álbum |
| 2006 | The Singles, Volume One: The Federal Years: 1956–1960 | Álbum |
| 2002 | The Next Step | Álbum |
| 2001 | School Is In | Sencillo |
| 1999 | The Merry Christmas Album | Álbum |
| 1998 | Funk on Ah Roll | Sencillo |
| 1998 | I'm Back | Álbum |
| 1998 | Say It Live and Loud: Live in Dallas 08.26.68 | Álbum |
| 1996 | Foundations of Funk – A Brand New Bag: 1964–1969 | Álbum |
| 1996 | Funk Power 1970: A Brand New Thang | Álbum |
Ver los 182 lanzamientos
| Año | Título | Tipo |
|---|---|---|
| 1996 | Make It Funky – The Big Payback: 1971–1975 | Álbum |
| 1995 | Live at the Apollo 1995 | Álbum |
| 1993 | Can't Get Any Harder | Sencillo |
| 1993 | Universal James | Álbum |
| 1992 | Love, Power, Peace: Live at the Olympia, Paris, 1971 | Álbum |
| 1991 | (So Tired of Standing Still We Got to) Move On | Sencillo |
| 1991 | 20 All-Time Greatest Hits! | Álbum |
| 1991 | Love Over-Due | Álbum |
| 1991 | Star Time | Álbum |
| 1989 | Gimme Your Love | Sencillo |
| 1989 | Roots of a Revolution | Álbum |
| 1989 | Soul Session Live | Álbum |
| 1988 | I'm Real | Sencillo |
| 1988 | I'm Real | Álbum |
| 1988 | Live at Chastain Park | Álbum |
| 1988 | Motherlode | Álbum |
| 1988 | Static | Sencillo |
| 1987 | How Do You Stop | Sencillo |
| 1986 | Gravity | Sencillo |
| 1986 | Gravity | Álbum |
| 1986 | In the Jungle Groove | Álbum |
| 1985 | Living in America | Sencillo |
| 1984 | Unity | Sencillo |
| 1983 | Bring It On! | Álbum |
| 1983 | Bring It On...Bring It On | Sencillo |
| 1981 | Live in New York | Álbum |
| 1981 | Nonstop! | Álbum |
| 1981 | Stay With Me | Sencillo |
| 1980 | Hot on the One | Álbum |
| 1980 | People | Álbum |
| 1980 | Rapp Payback | Sencillo |
| 1980 | Regrets | Sencillo |
| 1980 | Soul Syndrome | Álbum |
| 1979 | It's Too Funky in Here | Sencillo |
| 1979 | Star Generation | Sencillo |
| 1979 | The Original Disco Man | Álbum |
| 1978 | Eyesight | Sencillo |
| 1978 | For Goodness Sakes, Look at Those Cakes | Sencillo |
| 1978 | Jam 1980's | Álbum |
| 1978 | Take a Look at Those Cakes | Álbum |
| 1978 | The Spank | Sencillo |
| 1977 | Give Me Some Skin | Sencillo |
| 1977 | If You Don't Give a Doggone About It | Sencillo |
| 1977 | Kiss in 77 | Sencillo |
| 1977 | Mutha's Nature | Álbum |
| 1977 | Solid Gold: 30 Golden Hits | Álbum |
| 1976 | Bodyheat | Álbum |
| 1976 | Bodyheat | Sencillo |
| 1976 | Get Up Offa That Thing | Sencillo |
| 1976 | Get Up Offa That Thing | Álbum |
| 1976 | Hot | Álbum |
| 1976 | I Refuse to Lose | Sencillo |
| 1975 | Everybody's Doin' the Hustle & Dead on the Double Bump | Álbum |
| 1975 | Hot | Sencillo |
| 1975 | Hustle!!! | Sencillo |
| 1975 | Sex Machine Today | Álbum |
| 1975 | Superbad, Superslick | Sencillo |
| 1974 | Funky President (People It's Bad) / Coldblooded | Sencillo |
| 1974 | Hell | Álbum |
| 1974 | My Thang | Sencillo |
| 1974 | Papa Don't Take No Mess | Sencillo |
| 1974 | Reality | Álbum |
| 1974 | Reality | Sencillo |
| 1974 | Soul Power | Sencillo |
| 1974 | The Payback | Sencillo |
| 1974 | The Payback | Álbum |
| 1973 | Black Caesar | Álbum |
| 1973 | Down and Out in New York City | Sencillo |
| 1973 | Sexy, Sexy, Sexy | Sencillo |
| 1973 | Slaughter's Big Rip-Off | Álbum |
| 1973 | Stoned to the Bone | Sencillo |
| 1973 | Woman | Sencillo |
| 1972 | Get on the Good Foot | Álbum |
| 1972 | Get on the Good Foot | Sencillo |
| 1972 | I Got a Bag of My Own | Sencillo |
| 1972 | I Got Ants in My Pants | Sencillo |
| 1972 | Talkin' Loud and Sayin' Nothing | Sencillo |
| 1972 | There It Is | Sencillo |
| 1972 | There It Is | Álbum |
| 1972 | What My Baby Needs Now Is a Little More Lovin' | Sencillo |
| 1971 | Escape-ism | Sencillo |
| 1971 | Hot Pants | Álbum |
| 1971 | Hot Pants | Sencillo |
| 1971 | I'm a Greedy Man | Sencillo |
| 1971 | Make It Funky | Sencillo |
| 1971 | Revolution of the Mind: Live at the Apollo, Volume III | Álbum |
| 1971 | Sho' Is Funky Down Here | Álbum |
| 1971 | Super Bad | Álbum |
| 1970 | Ain't It Funky | Álbum |
| 1970 | Brother Rapp | Sencillo |
| 1970 | Get Up Sex Machine | Sencillo |
| 1970 | Get Up, Get into It, Get Involved | Sencillo |
| 1970 | Hey America | Álbum |
| 1970 | Hey America | Sencillo |
| 1970 | It's a New Day | Sencillo |
| 1970 | It's a New Day – Let a Man Come In | Álbum |
| 1970 | Santa Claus Is Definitely Here to Stay | Sencillo |
| 1970 | Sex Machine | Álbum |
| 1970 | Soul on Top | Álbum |
| 1970 | Super Bad | Sencillo |
| 1969 | Ain't It Funky Now | Sencillo |
| 1969 | Gettin' Down to It | Álbum |
| 1969 | Give It Up or Turnit a Loose | Sencillo |
| 1969 | I Don't Want Nobody to Give Me Nothing | Sencillo |
| 1969 | It's a Mother | Álbum |
| 1969 | Let a Man Come In and Do the Popcorn | Sencillo |
| 1969 | Lowdown Popcorn | Sencillo |
| 1969 | Mother Popcorn | Sencillo |
| 1969 | Say It Loud – I'm Black and I'm Proud | Álbum |
| 1969 | Soul Pride | Sencillo |
| 1969 | The Popcorn | Álbum |
| 1969 | The Popcorn | Sencillo |
| 1969 | World | Sencillo |
| 1968 | A Soulful Christmas | Álbum |
| 1968 | America Is My Home | Sencillo |
| 1968 | I Can't Stand Myself When You Touch Me | Álbum |
| 1968 | I Guess I'll Have to Cry, Cry, Cry | Sencillo |
| 1968 | James Brown Plays Nothing But Soul | Álbum |
| 1968 | Licking Stick – Licking Stick | Sencillo |
| 1968 | Live at the Apollo, Volume II | Álbum |
| 1968 | Say It Loud – I'm Black and I'm Proud | Sencillo |
| 1968 | Thinking About Little Willie John and a Few Nice Things | Álbum |
| 1968 | Tit for Tat | Sencillo |
| 1967 | Cold Sweat | Álbum |
| 1967 | Cold Sweat | Sencillo |
| 1967 | Get It Together | Sencillo |
| 1967 | I Can't Stand Myself | Sencillo |
| 1967 | James Brown Plays the Real Thing | Álbum |
| 1967 | James Brown Sings Raw Soul | Álbum |
| 1967 | Let Yourself Go | Sencillo |
| 1967 | The James Brown Show | Álbum |
| 1966 | Don't Be a Dropout | Sencillo |
| 1966 | Handful of Soul | Álbum |
| 1966 | I Got You (I Feel Good) | Álbum |
| 1966 | It's a Man's Man's Man's World | Sencillo |
| 1966 | It's a Man's Man's Man's World | Álbum |
| 1966 | James Brown Plays New Breed | Álbum |
| 1966 | James Brown Sings Christmas Songs | Álbum |
| 1966 | Mighty Instrumentals | Álbum |
| 1966 | Money Won't Change You | Sencillo |
| 1966 | Sweet Little Baby Boy | Sencillo |
| 1965 | I Got You (I Feel Good) | Sencillo |
| 1965 | James Brown Plays James Brown Today & Yesterday | Álbum |
| 1965 | Papa's Got a Brand New Bag | Álbum |
| 1965 | Papa’s Got a Brand New Bag | Sencillo |
| 1964 | Grits & Soul | Álbum |
| 1964 | Maybe the Last Time | Sencillo |
| 1964 | Oh Baby Don't You Weep | Sencillo |
| 1964 | Out of Sight | Álbum |
| 1964 | Out of Sight | Sencillo |
| 1964 | Pure Dynamite! Live at the Royal | Álbum |
| 1964 | Showtime | Álbum |
| 1963 | Every Beat of My Heart | Sencillo |
| 1963 | Live at The Apollo | Álbum |
| 1963 | Prisoner of Love | Álbum |
| 1962 | Good, Good, Twistin' | Álbum |
| 1962 | I've Got Money | Sencillo |
| 1962 | James Brown and His Famous Flames Tour the U.S.A. | Álbum |
| 1962 | Mashed Potatoes U.S.A. | Sencillo |
| 1961 | Just You and Me, Darling | Sencillo |
| 1960 | I'll Go Crazy | Sencillo |
| 1960 | This Old Heart | Sencillo |
| 1960 | You've Got the Power | Sencillo |
| 1958 | Try Me | Sencillo |
| Froggy Mix | Sencillo | |
| Goodbye My Love | Sencillo | |
| James Brown's Funky Christmas | Álbum |
Premios y nominaciones
5 ganados, 0 nominaciones| Año | Premio | Por | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1992 | Premio Grammy a la carrera artística | Ganado | |
| 1986 | Salón de la Fama del Rock | Ganado | |
| Premio Kennedy Center Honors | Ganado | ||
| MOJO Awards | Ganado | ||
| Estrella del Paseo de la Fama de Hollywood | Ganado |
Filmografía
18 créditos| Año | Título | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2003 | Paper Chasers | Película | |
| 2002 | The Tuxedo | Película | |
| 2002 | Undercover Brother | Película | |
| 1998 | Blues Brothers 2000 | Película | |
| 1998 | Holy Man | Película | |
| 1997– | Behind the Music | Serie de TV | |
| 1986– | American Masters | Serie de TV | |
| 1985 | Rocky IV | Película | |
| 1983 | Doctor Detroit | Película | |
| 1980 | The Blues Brothers | Película | |
| 1968 | James Brown: Man to Man | Película | |
| 1968 | Live at the Boston Garden: April 5, 1968 | Película | |
| 1961 | Gun Street | Película | |
| 1960 | Five Guns to Tombstone | Película | |
| 1953 | La carga de los jinetes indios | Película |
Ver los 18 créditos
| Año | Título | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1952 | El honor del capitán Lex | Película | |
| 1950 | Anna Lucasta | Película | |
| 1950 | Ruedas de fuego | Película |
James Brown en redes sociales
Cifras con la fecha en que se consultaronFotos de James Brown
-
Foto: John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com from Laurel Maryland, USA · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons -
Foto: MikaV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons -
Foto: Testefye · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons -
Foto: Roger Woolman · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons -
Foto: Robbie Drexhage · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons -
Foto: Koen Suyk / Anefo · CC0 · Wikimedia Commons -
Foto: Heinrich Klaffs · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons -
Foto: Uncredited photographer for the Jambalaya · Public domain · Wikimedia Commons -
Foto: ABC Television · Public domain · Wikimedia Commons
Preguntas frecuentes
¿Cuándo murió James Brown?
James Brown murió el 25 de diciembre de 2006, a los 73 años.
¿Cuál fue la causa de la muerte de James Brown?
Según Wikidata, James Brown murió el 25 de diciembre de 2006; las causas de muerte registradas son insuficiencia cardíaca y neumonía.
¿Dónde nació James Brown?
James Brown nació el 3 de mayo de 1933 en Barnwell, Estados Unidos.
¿De dónde es James Brown?
James Brown tenía nacionalidad estadounidense.
¿Cuánto medía James Brown?
James Brown medía 1,68 m (168 cm).
¿Por qué es conocido James Brown?
James Brown fue conocido por The Blues Brothers (1980), The Tuxedo (2002) y Blues Brothers 2000 (1998).
Fuentes
- Wikidata (Q5950), consultado en octubre de 2026
- Wikipedia en español, artículo «James Brown»
- Seguidores: cada cifra con su fecha
- Foto: Koen Suyk / Anefo · CC0
Revisado por última vez el por el equipo editorial de Wiki of Celebs
Sobre este perfil
¿Eres tú o representas a esta persona? Puedes sugerir una corrección, reclamar este perfil o pedirnos que retiremos el perfil o datos concretos.
Personas relacionadas
Aretha Franklin
Compartió reparto en The Blues Brothers
Steven Spielberg
Compartió reparto en The Blues Brothers
Eric McCormack
Compartió reparto en Holy Man
Eddie Murphy
Compartió reparto en Holy Man
Denise Richards
Compartió reparto en Undercover Brother
Bing Crosby
También nació el 3 de mayo
Johnny Cash
Otro cantante estadounidense
Dalida
También nació en 1933
Sylvester Stallone
Compartió reparto en Rocky IV
Gary Cooper
Compartió reparto en El honor del capitán Lex
Colin Mochrie
Compartió reparto en The Tuxedo