Cantante Actriz de televisión
Janet Jackson cantante estadounidense de Gary
Trabajos destacados
Últimos vídeos del canal de YouTube de Janet Jackson
Can't wait to see you! 😘
Japan - June 2026
Doesn't Really Matter (Remix) Official Music Video Out Now
Janet Jackson & BE:FIRST - Doesn't Really Matter (Remix)
Control 40
Janet Jackson en redes sociales
Cifras con la fecha en que se consultaronBiografía
Janet Jackson nació el 16 de mayo de 1966 en Gary. Es una cantante y actriz de televisión estadounidense. Es conocida por Poetic Justice (1993) y For Colored Girls Who Have Considered Suicide When the Rainbow Is Enuf (2010).
Primeros años
Es hija de Joe Jackson y Katherine Jackson.
Carrera
En total, constan 19 álbumes y 75 sencillos a su nombre, publicados entre 1982 y 2020. Sus lanzamientos van de Janet Jackson (1982) a Black Diamond (2020).
Giancarlo Esposito aparece en dos de sus títulos registrados, entre ellos Malcolm X (1992) y Money Monster (2016). Otros intérpretes que se repiten en sus créditos son Jill Scott (dos títulos) y Tyler Perry (dos títulos). Tyler Perry dirigió tres de sus títulos registrados, como Why Did I Get Married? (2007) y Why Did I Get Married Too? (2010).
Janet Jackson reúne 8,5 millones de seguidores en Instagram, según el recuento de octubre de 2026. Entre sus obras notables está Rhythm Nation.
Reconocimientos
En 2019 ganó el Salón de la Fama del Rock. Otros galardones en su haber son la Estrella del Paseo de la Fama de Hollywood. Recibió además una nominación al Óscar a la mejor canción original en 1994. Su palmarés registra 5 premios y 2 nominaciones.
Vida personal
Estuvo casada con James DeBarge (1984–1985), René Elizondo, Jr. (1991–2003, divorcio) y Wissam Al Mana (2012–2017).
Discografía
94 lanzamientos| Año | Título | Tipo |
|---|---|---|
| 2020 | Black Diamond | Álbum |
| 2018 | Made for Now | Sencillo |
| 2016 | Dammn Baby | Sencillo |
| 2015 | Unbreakable | Álbum |
| 2015 | Unbreakable | Sencillo |
| 2010 | Icon: Number Ones | Álbum |
| 2010 | Nothing | Sencillo |
| 2009 | Make Me | Sencillo |
| 2009 | Number Ones | Álbum |
| 2008 | Can't B Good | Sencillo |
| 2008 | Discipline | Álbum |
| 2008 | Luv (canción) | Sencillo |
| 2008 | Rock with U | Sencillo |
| 2007 | Feedback | Sencillo |
| 2006 | 20 Y.O. | Álbum |
Ver los 94 lanzamientos
| Año | Título | Tipo |
|---|---|---|
| 2006 | Call on Me | Sencillo |
| 2006 | Enjoy | Sencillo |
| 2006 | So Excited | Sencillo |
| 2006 | With U | Sencillo |
| 2005 | Don't Worry | Sencillo |
| 2004 | All Nite (Don't Stop) | Sencillo |
| 2004 | Damita Jo | Álbum |
| 2004 | I Want You | Sencillo |
| 2004 | Just a Little While | Sencillo |
| 2004 | R&B Junkie | Sencillo |
| 2003 | Janet Megamix 04 | Sencillo |
| 2002 | Come On Get Up | Sencillo |
| 2002 | Feel It Boy | Sencillo |
| 2002 | Live in Hawaii | Álbum |
| 2001 | All for You | Álbum |
| 2001 | All for You | Sencillo |
| 2001 | Someone to Call My Lover | Sencillo |
| 2001 | Son of a Gun | Sencillo |
| 2000 | Doesn't Really Matter | Sencillo |
| 1999 | Ask for More | Sencillo |
| 1999 | Girlfriend/Boyfriend | Sencillo |
| 1999 | The Velvet Rope Tour – Live in Concert | Álbum |
| 1999 | What's It Gonna Be?! | Sencillo |
| 1998 | Every Time | Sencillo |
| 1998 | Go Deep | Sencillo |
| 1998 | I Get Lonely | Sencillo |
| 1998 | Luv Me, Luv Me | Sencillo |
| 1998 | You | Sencillo |
| 1997 | Got 'til It's Gone | Sencillo |
| 1997 | The Velvet Rope | Álbum |
| 1997 | Together again | Sencillo |
| 1996 | Twenty Foreplay | Sencillo |
| 1995 | Design of a Decade 1986/1996 | Álbum |
| 1995 | Janet Remixed | Álbum |
| 1995 | Runaway | Sencillo |
| 1995 | Scream/Childhood | Sencillo |
| 1995 | Whoops Now | Sencillo |
| 1994 | Any Time, Any Place | Sencillo |
| 1994 | Because of Love | Sencillo |
| 1994 | Throb | Sencillo |
| 1994 | You Want This | Sencillo |
| 1993 | Again | Sencillo |
| 1993 | If | Sencillo |
| 1993 | Janet. | Álbum |
| 1993 | That's the Way Love Goes | Sencillo |
| 1992 | The Best Things in Life Are Free | Sencillo |
| 1991 | State of the World | Sencillo |
| 1990 | Alright | Sencillo |
| 1990 | Black Cat | Sencillo |
| 1990 | Come Back to Me | Sencillo |
| 1990 | Escapade | Sencillo |
| 1990 | Love Will Never Do | Sencillo |
| 1989 | 2300 Jackson Street | Sencillo |
| 1989 | Janet Jackson's Rhythm Nation 1814 | Álbum |
| 1989 | Miss You Much | Sencillo |
| 1989 | Rhythm Nation | Sencillo |
| 1987 | Control: The Remixes | Álbum |
| 1987 | Diamonds | Sencillo |
| 1987 | Funny How Time Flies (When You're Having Fun) | Sencillo |
| 1987 | Let's Wait Awhile | Sencillo |
| 1987 | Making Love in the Rain | Sencillo |
| 1987 | The Pleasure Principle | Sencillo |
| 1986 | Control | Álbum |
| 1986 | Control | Sencillo |
| 1986 | Nasty | Sencillo |
| 1986 | What Have You Done for Me Lately | Sencillo |
| 1986 | When I Think of You | Sencillo |
| 1985 | Start Anew | Sencillo |
| 1984 | Don't Stand Another Chance | Sencillo |
| 1984 | Dream Street | Sencillo |
| 1984 | Dream Street | Álbum |
| 1984 | Fast Girls | Sencillo |
| 1984 | Two to the Power of Love | Sencillo |
| 1983 | Come Give Your Love to Me | Sencillo |
| 1983 | Don't Mess Up This Good Thing | Sencillo |
| 1983 | Say You Do | Sencillo |
| 1982 | Janet Jackson | Álbum |
| 1982 | Young Love | Sencillo |
| Burnitup! | Sencillo |
Premios y nominaciones
5 ganados, 2 nominaciones| Año | Premio | Por | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2019 | Salón de la Fama del Rock | Ganado | |
| 2018 | MTV Europe Music Award for Global Icon | Ganado | |
| 2008 | GLAAD Vanguard Award | Ganado | |
| 1992 | NAACP Image Award – Chairman's Award | Ganado | |
| Estrella del Paseo de la Fama de Hollywood | Ganado | ||
| 1994 | Óscar a la mejor canción original | Again | Nominación |
| Premios Óscar | Nominación |
Filmografía
13 créditos| Año | Título | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2022 | Janet Jackson | Película | |
| 2016 | Michael Jackson. De la Motown a Off the Wall | Película | |
| 2016 | Money Monster | Película | |
| 2010 | For Colored Girls Who Have Considered Suicide When the Rainbow Is Enuf | Película | |
| 2010 | Why Did I Get Married Too? | Película | |
| 2007 | Why Did I Get Married? | Película | |
| 2001 | The Concert for New York City | Película | |
| 2000 | El profesor chiflado II: La familia Klump | Película | |
| 1993 | Poetic Justice | Película | |
| 1992 | Malcolm X | Película | |
| 1989 | Rhythm Nation 1814 | Película | |
| 1976– | The Jacksons | Serie de TV | |
| 1974– | Buenos tiempos | Serie de TV |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos años tiene Janet Jackson?
Janet Jackson tiene 60 años. Nació el 16 de mayo de 1966.
¿Dónde nació Janet Jackson?
Janet Jackson nació el 16 de mayo de 1966 en Gary, Estados Unidos.
¿De dónde es Janet Jackson?
Janet Jackson tiene nacionalidad estadounidense.
¿Por qué es conocida Janet Jackson?
Janet Jackson es conocida por Poetic Justice (1993), For Colored Girls Who Have Considered Suicide When the Rainbow Is Enuf (2010) y Why Did I Get Married? (2007).
Fuentes
- Wikidata (Q131324), consultado en octubre de 2026
- Wikipedia en español, artículo «Janet Jackson»
- Seguidores: cada cifra con su fecha
- Foto: Rich Esteban · CC BY-SA 4.0
Revisado por última vez el por el equipo editorial de Wiki of Celebs
Sobre este perfil
¿Eres tú o representas a esta persona? Puedes sugerir una corrección, reclamar este perfil o pedirnos que retiremos el perfil o datos concretos.
Personas relacionadas
Michael Jackson
Hermano
George Clooney
Compartió reparto en Money Monster
Whoopi Goldberg
Compartió reparto en For Colored Girls Who Have Considered Suicide When the Rainbow Is Enuf
Dwayne Johnson
Compartió reparto en Why Did I Get Married Too?
Eddie Murphy
Compartió reparto en El profesor chiflado II: La familia Klump
Christopher Plummer
Compartió reparto en Malcolm X
Whitney Houston
Otra cantante estadounidense
Faith Hill
Otra cantante estadounidense
Alka Yagnik
También nació en 1966
CeCe Winans
Otra cantante estadounidense
Henry Fonda
También nació el 16 de mayo