Cantante Actor
Mick Jagger cantante británico nacido en Dartford en 1943
Trabajos destacados
Últimos vídeos del canal de YouTube de Mick Jagger
Mick Jagger - Strange Game (Official Lyric Video)
EAZY SLEAZY — Mick Jagger with Dave Grohl — Lyric video
The Rolling Stones - No Security Tour, San Jose '99 (Trailer)
MickJaggerVEVO Live Stream
Mick Jagger - Gotta Get A Grip (Kevin Parker Remix)
Mick Jagger en redes sociales
Cifras con la fecha en que se consultaronEstadísticas de Instagram
- Seguidores
- 3,6 Mn @mickjagger
- Tasa de interacción
- 3.35% muy por encima de la media para cuentas de este tamaño
- Media de «me gusta»
- 117,419
- Media de comentarios
- 1,725 Según las últimas 12 publicaciones
Cifras de datos públicos de Instagram obtenidas con la API oficial de Meta; se actualizan aproximadamente cada 30 días.
Biografía
Nacido el 26 de julio de 1943 en Dartford, Mick Jagger es un cantante y actor británico. Actualmente tiene 83 años. Integra Jagger-Richards.
Primeros años
Se formó en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, Dartford Grammar School y Wentworth Primary School.
Carrera
También ha formado parte de Little Boy Blue & The Blue Boys, SuperHeavy y The Rolling Stones. Mick Jagger cuenta con 7 álbumes y 10 sencillos publicados entre 1970 y 2017. La lista arranca con Memo from Turner (1970) y llega hasta Gotta Get a Grip (2017).
Su filmografía recoge 41 títulos, entre ellos Bent (1997) y Vyprávěj (2009). En YouTube suma 152.000 suscriptores (datos de enero de 2025).
Reconocimientos
Mick Jagger recibió el Globo de Oro a la mejor canción original en 2004 por Old Habits Die Hard. También ha ganado el Knight Bachelor (2002). Entre sus nominaciones figura el premio Grammy a la mejor interpretación vocal roquera masculina (1985). En conjunto, constan 6 premios ganados y 10 nominaciones.
Vida personal
Estuvo casado con Bianca Jagger (1971–1978, divorcio) y Jerry Hall (1990–1999). Es padre de Elizabeth Jagger, Jade Jagger, Georgia May Jagger y Karis Jagger y tiene 9 hijos en total.
Grupos y bandas
- Jagger-Richards
- Little Boy Blue & The Blue Boys
- SuperHeavy
- The Rolling Stones
Discografía
17 lanzamientos| Año | Título | Tipo |
|---|---|---|
| 2017 | Gotta Get a Grip | Sencillo |
| 2011 | T.H.E. | Sencillo |
| 2007 | The Very Best of Mick Jagger | Álbum |
| 2004 | Alfie – Music From The Motion Picture | Álbum |
| 2004 | Old Habits Die Hard | Sencillo |
| 2002 | Visions of Paradise | Sencillo |
| 2001 | God Gave Me Everything | Sencillo |
| 2001 | Goddess in the Doorway | Álbum |
| 1993 | Sweet Thing | Sencillo |
| 1993 | Wandering Spirit | Álbum |
| 1987 | Let's Work | Sencillo |
| 1987 | Primitive Cool | Álbum |
| 1985 | Lucky in Love | Sencillo |
| 1985 | She's The Boss | Álbum |
| 1984 | State of Shock | Sencillo |
Ver los 17 lanzamientos
| Año | Título | Tipo |
|---|---|---|
| 1972 | Jamming with Edward! | Álbum |
| 1970 | Memo from Turner | Sencillo |
Premios y nominaciones
6 ganados, 10 nominaciones| Año | Premio | Por | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2005 | World Soundtrack Award for Best Original Song Written Directly for a Film | Old Habits Die Hard | Ganado |
| 2004 | Broadcast Film Critics Association Award for Best Song | Old Habits Die Hard | Ganado |
| 2004 | Globo de Oro a la mejor canción original | Old Habits Die Hard | Ganado |
| 2004 | Las Vegas Film Critics Society Award for Best Song | Old Habits Die Hard | Ganado |
| 2002 | Knight Bachelor | Ganado | |
| 1986 | MTV Video Music Award for Best Overall Performance | Ganado | |
| 2013 | premio Grammy a la mejor canción de rock | Doom and Gloom | Nominación |
| 2005 | Satellite a la mejor banda sonora | Alfie | Nominación |
| 2005 | Satellite Award for Best Original Song | Nominación | |
| 2005 | World Soundtrack Award for Best Original Song Written Directly for a Film | Old Habits Die Hard | Nominación |
| 2004 | Broadcast Film Critics Association Award for Best Song | Old Habits Die Hard | Nominación |
| 2004 | Globo de Oro a la mejor canción original | Old Habits Die Hard | Nominación |
| 2004 | Las Vegas Film Critics Society Award for Best Song | Old Habits Die Hard | Nominación |
| 1998 | premio Grammy a la mejor canción de rock | Nominación | |
| 1986 | MTV Video Music Award for Best Overall Performance | Nominación |
Ver las 16 entradas
| Año | Premio | Por | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1985 | premio Grammy a la mejor interpretación vocal roquera masculina | Nominación |
Filmografía
41 créditos| Año | Título | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2019 | Una obra maestra | Película | |
| 2019 | The Vasulka Effect | Película | |
| 2018 | Amazing Grace | Película | |
| 2014 | Václav Havel: un homme libre | Película | |
| 2013 | 20 Feet from Stardom | Película | |
| 2013 | B.B. King: The Life of Riley | Película | |
| 2012 | Crossfire Hurricane | Película | |
| 2011 | George Harrison: Living in the Material World | Película | |
| 2010 | Stones in Exile | Película | |
| 2009–2013 | Vyprávěj | Serie de TV | |
| 2008 | Citizen Havel | Película | |
| 2008 | Roman Polanski: Se busca | Película | |
| 2008 | Shine a Light | Película | |
| 2008 | The Bank Job | Película | |
| 2007 | Manufacturing Dissent: Uncovering Michael Moore | Película |
Ver los 41 créditos
| Año | Título | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2002 | Andy Warhol: The Complete Picture | Película | |
| 2001 | Being Mick | Película | |
| 2001 | Enigma | Película | |
| 2001 | The Concert for New York City | Película | |
| 2001 | Servicio de compañía | Película | |
| 1999 | Mi enemigo íntimo | Película | |
| 1997 | Bent | Película | |
| 1996 | The Rolling Stones Rock and Roll Circus | Película | |
| 1994– | Eso | Serie de TV | |
| 1992 | Freejack | Película | |
| 1987 | Running Out of Luck | Película | |
| 1982 | Burden of Dreams | Película | |
| 1982 | Scenes from the Life of Andy Warhol: Friendships and Intersections | Película | |
| 1973 | Jimi Hendrix | Película | |
| 1972 | Rolling Stones | Película | |
| 1970 | Los hermanos Kelly | Ned Kelly | Película |
| 1970 | Performance | Película | |
| 1969 | The Stones in the Park | Película | |
| 1969 | Umano Non Umano | Película | |
| 1968 | Sympathy for the Devil | Película | |
| 1967 | Tonite Let's All Make Love in London | Película | |
| 1966 | Charlie Is My Darling | Película | |
| Back Beat | Serie de TV | ||
| Rolling Stones - Is it just rock'n'roll? | Película | ||
| Stars behind the Iron Curtain | Película | ||
| Václav Havel, Prague - Castle | Serie de TV |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos años tiene Mick Jagger?
Mick Jagger tiene 83 años. Nació el 26 de julio de 1943.
¿Dónde nació Mick Jagger?
Mick Jagger nació el 26 de julio de 1943 en Dartford, Reino Unido.
¿De dónde es Mick Jagger?
Mick Jagger tiene nacionalidad británica.
¿Por qué es conocido Mick Jagger?
Mick Jagger es conocido por Bent (1997) y Vyprávěj (2009).
Fuentes
- Wikidata (Q128121), consultado en octubre de 2026
- Wikipedia en español, artículo «Mick Jagger»
- Seguidores: cada cifra con su fecha
- Foto: Gorup de Besanez · CC BY-SA 3.0
Revisado por última vez el por el equipo editorial de Wiki of Celebs
Sobre este perfil
¿Eres tú o representas a esta persona? Puedes sugerir una corrección, reclamar este perfil o pedirnos que retiremos el perfil o datos concretos.