Trabajos destacados
Biografía
50 Cent es un rapero y actor estadounidense nacido el 6 de julio de 1975 en South Jamaica. Actualmente tiene 51 años. 50 Cent pertenece a G-Unit.
Primeros años
Se formó en Andrew Jackson High School.
Carrera
50 Cent cuenta con 21 álbumes y 70 sencillos publicados entre 1998 y 2025. Su primer lanzamiento registrado es React (1998) y el más reciente, Phantom (2025).
También suma 40 créditos en pantalla, entre ellos Righteous Kill (2008) y Expend4bles (2023). Tiene 17 millones de suscriptores en YouTube, según el recuento de mayo de 2025.
Reconocimientos
50 Cent recibió el Billboard Music Award en 2003 por Get Rich or Die Tryin'. Su palmarés incluye además la Estrella del Paseo de la Fama de Hollywood. Entre sus nominaciones figura el premio Grammy por mejor artista novel (2004). En total, suma 2 premios y una nominación registrados.
Vida personal
Tiene 2 hijos.
Grupos y bandas
- G-Unit
Discografía
91 lanzamientos| Año | Título | Tipo |
|---|---|---|
| 2025 | Phantom | Sencillo |
| 2020 | The Woo | Sencillo |
| 2017 | Best of 50 Cent | Álbum |
| 2016 | No Romeo No Juliet | Sencillo |
| 2015 | 9 Shots | Sencillo |
| 2015 | I'm the Man | Sencillo |
| 2015 | The Kanan Tape | Álbum |
| 2014 | Animal Ambition | Álbum |
| 2014 | Don't Worry 'Bout It | Sencillo |
| 2014 | Hold On | Sencillo |
| 2014 | Pilot | Sencillo |
| 2014 | Smoke | Sencillo |
| 2013 | Major Distribution | Sencillo |
| 2013 | We Up | Sencillo |
| 2012 | 5 | Álbum |
Ver los 91 lanzamientos
| Año | Título | Tipo |
|---|---|---|
| 2012 | First Date | Sencillo |
| 2012 | Hate Bein' Sober | Sencillo |
| 2012 | I Just Wanna | Sencillo |
| 2012 | My Life | Sencillo |
| 2012 | New Day | Sencillo |
| 2012 | The Lost Tape | Álbum |
| 2011 | Haters | Sencillo |
| 2011 | Outlaw | Sencillo |
| 2011 | The Big 10 | Álbum |
| 2010 | Buzzin' | Sencillo |
| 2010 | Do You Think About Me | Sencillo |
| 2010 | Down on Me | Sencillo |
| 2010 | Here We Go Again | Sencillo |
| 2010 | Let's Get It In | Sencillo |
| 2010 | Pass the Patron | Sencillo |
| 2009 | Baby By Me | Sencillo |
| 2009 | Before I Self Destruct | Álbum |
| 2009 | Crack a Bottle | Sencillo |
| 2009 | Forever King | Álbum |
| 2009 | I Get It In | Sencillo |
| 2009 | Ok, You're Right | Sencillo |
| 2009 | War Angel LP | Álbum |
| 2008 | Come & Go | Sencillo |
| 2008 | Follow My Lead | Sencillo |
| 2008 | Get Up (50 Cent) | Sencillo |
| 2008 | Return of the Body Snatchers: This 50 Cent, Vol. 1 | Álbum |
| 2007 | After Curtis | Álbum |
| 2007 | Amusement Park | Sencillo |
| 2007 | Ayo Technology | Sencillo |
| 2007 | Can't Leave 'em Alone | Sencillo |
| 2007 | Curtis | Álbum |
| 2007 | I Get Money | Sencillo |
| 2007 | I'll Still Kill | Sencillo |
| 2007 | Jimmy Crack Corn | Sencillo |
| 2007 | Straight to the Bank | Sencillo |
| 2006 | Best Friend | Sencillo |
| 2006 | Bulletproof | Álbum |
| 2006 | Cake | Sencillo |
| 2006 | Creep | Sencillo |
| 2006 | Hands Up | Sencillo |
| 2006 | Hands Up | Sencillo |
| 2006 | Hustler's Ambition | Sencillo |
| 2006 | I'll Whip Ya Head Boy | Sencillo |
| 2006 | You Don't Know | Sencillo |
| 2005 | Candy Shop | Sencillo |
| 2005 | Hate It or Love It | Sencillo |
| 2005 | Just a Lil Bit | Sencillo |
| 2005 | MJB da MVP | Sencillo |
| 2005 | Outta Control | Sencillo |
| 2005 | Piggy Bank | Sencillo |
| 2005 | So Seductive | Sencillo |
| 2005 | The Massacre | Álbum |
| 2005 | The Massacre: Special Edition | Álbum |
| 2005 | Window Shopper | Sencillo |
| 2004 | Disco Inferno | Sencillo |
| 2004 | Encore/Curtains Down | Sencillo |
| 2004 | How We Do | Sencillo |
| 2004 | Let Me In | Sencillo |
| 2004 | On Fire | Sencillo |
| 2004 | Westside Story | Sencillo |
| 2003 | 21 Questions | Sencillo |
| 2003 | 24 Shots | Álbum |
| 2003 | G-Unit Radio Pt. 1 :: Smokin Day 2 | Álbum |
| 2003 | Get Rich or Die Tryin' | Álbum |
| 2003 | If I Can't | Sencillo |
| 2003 | In da Club | Sencillo |
| 2003 | Magic Stick | Sencillo |
| 2003 | P.I.M.P. | Sencillo |
| 2002 | God's Plan | Álbum |
| 2002 | Guess Who's Back? | Álbum |
| 2002 | No Mercy, No Fear | Álbum |
| 2002 | Wanksta | Sencillo |
| 1999 | How to Rob | Sencillo |
| 1999 | Rowdy Rowdy | Sencillo |
| 1999 | Thug Love | Sencillo |
| 1998 | React | Sencillo |
Premios y nominaciones
2 ganados, 1 nominaciones| Año | Premio | Por | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2003 | Billboard Music Award | Get Rich or Die Tryin' | Ganado |
| Estrella del Paseo de la Fama de Hollywood | Ganado | ||
| 2004 | premio Grammy por mejor artista novel | Nominación |
Filmografía
40 créditos| Año | Título | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2025 | Skillhouse | Película | |
| 2024 | Boneyard (película) | Película | |
| 2023 | Expend4bles | Película | |
| 2020 | LA Originals | Película | |
| 2019 | Plan de escape 3: Los extractores | Película | |
| 2018 | Den of Thieves | Película | |
| 2018 | Escape Plan 2: Hades | Película | |
| 2016 | Conner4real | Película | |
| 2015 | Southpaw | Película | |
| 2015 | Spy | Película | |
| 2015 | Letras Expícitas | Película | |
| 2014 | Champs | Película | |
| 2014– | Power | Serie de TV | |
| 2014 | The Prince | Película | |
| 2014 | Vengeance | Película |
Ver los 40 créditos
| Año | Título | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2013 | The Tomb | Película | |
| 2013 | Last Vegas | Película | |
| 2013 | Frozen Ground | Película | |
| 2012 | Fuego cruzado | Película | |
| 2012 | Freelancers | Película | |
| 2011 | All Things Fall Apart | Guion | Película |
| 2011 | Blood Out | Película | |
| 2011 | Setup | Película | |
| 2010 | 13 | Película | |
| 2010 | Entre la ley y la calle | Película | |
| 2010 | Gun | Guion | Película |
| 2010 | Morning Glory | Película | |
| 2010 | Twelve | Película | |
| 2009 | Before I Self Destruct | Dirección, Guion | Película |
| 2009 | Dead Man Running | Película | |
| 2009 | Streets of Blood | Película | |
| 2008– | 50 Cent: The Money and the Power | Serie de TV | |
| 2008 | Righteous Kill | Película | |
| 2006– | Amazon Fishbowl | Serie de TV | |
| 2006 | Regreso al infierno | Película | |
| 2005 | 50 Cent: Refuse 2 Die | Película | |
| 2005 | Get Rich or Die Tryin' | Película | |
| 2004 | Beef II | Película | |
| 2003 | 50 Cent: The New Breed | Película | |
| 1997– | Behind the Music | Serie de TV |
50 Cent en redes sociales
Cifras con la fecha en que se consultaronFotos de 50 Cent
-
Foto: MILLION DOLLAZ WORTH OF GAME: YouTube · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons -
Foto: Office of Speaker Mike Johnson · Public domain · Wikimedia Commons -
Foto: Mistabless · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons -
Foto: Sohowarrior19 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons -
Foto: www.photosbyalyssa.com · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons -
Foto: Nicolas Richoffer · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons -
Foto: Thomas van de Weerd · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons -
Foto: Sry85 · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons -
Foto: No machine-readable author provided. TheOne~commonswiki assumed (based on copyright claims). · Public domain · Wikimedia Commons
Preguntas frecuentes
¿Cuántos años tiene 50 Cent?
50 Cent tiene 51 años. Nació el 6 de julio de 1975.
¿Dónde nació 50 Cent?
50 Cent nació el 6 de julio de 1975 en South Jamaica, Estados Unidos.
¿De dónde es 50 Cent?
50 Cent tiene nacionalidad estadounidense.
¿Por qué es conocido 50 Cent?
50 Cent es conocido por Righteous Kill (2008), Expend4bles (2023) y Southpaw (2015).
Fuentes
- Wikidata (Q6060), consultado en octubre de 2026
- Wikipedia en español, artículo «50 Cent»
- Seguidores: cada cifra con su fecha
- Foto: Senior Airman Nia Jacobs · Public domain
Revisado por última vez el por el equipo editorial de Wiki of Celebs
Sobre este perfil
¿Eres tú o representas a esta persona? Puedes sugerir una corrección, reclamar este perfil o pedirnos que retiremos el perfil o datos concretos.