Rapero Productor discográfico
Kanye West rapero estadounidense de 49 años
Trabajos destacados
Biografía
Kanye West nació el 8 de junio de 1977 en Atlanta. Es un rapero y productor discográfico estadounidense. Hoy tiene 49 años. Es conocido como integrante de ¥$.
Primeros años
Cursó estudios en Polaris High School y la Academia estadounidense de arte.
Carrera
Entre sus otros grupos figuran Child Rebel Soldier, Kids See Ghosts, Sunday Service Choir y The Hitmen. En total, constan 22 álbumes y 105 sencillos a su nombre, publicados entre 2002 y 2026. Su primer lanzamiento registrado es The Lost Tapes (2002) y el más reciente, Bully (2026).
También suma 19 créditos en pantalla, entre ellos Cruel Summer (2012) y The Interview (2014). Kanye West reúne 12 millones de suscriptores en YouTube, según el recuento de junio de 2025.
Reconocimientos
En 2005 ganó el premio Grammy a la mejor canción R&B por You Don't Know My Name. Su palmarés incluye además el American Music Award al Álbum Favorito de Rap/Hip-Hop (2008) y el Premio BET al Mejor Artista Nuevo (2004). Recibió además una nominación al premio Grammy al álbum del año en 2005. En total, suma 14 premios y 20 nominaciones registrados.
Vida personal
Está casado con Bianca Censori desde 2023. Anteriormente estuvo casado con Kim Kardashian (2014–2022, divorcio). Es padre de North West, Saint West, Chicago West y Psalm West.
Grupos y bandas
- ¥$
- Child Rebel Soldier
- Kids See Ghosts
- Sunday Service Choir
- The Hitmen
Discografía
127 lanzamientos| Año | Título | Tipo |
|---|---|---|
| 2026 | Bully | Álbum |
| 2025 | Cousins | Sencillo |
| 2025 | Never Stop | Álbum |
| 2024 | Vultures 1 | Álbum |
| 2022 | Donda 2 | Álbum |
| 2022 | Hot Shit | Sencillo |
| 2021 | Donda | Álbum |
| 2021 | Hurricane | Sencillo |
| 2020 | Ego Death | Sencillo |
| 2020 | Smack DVD | Sencillo |
| 2020 | Wash Us in the Blood | Sencillo |
| 2019 | Follow God | Sencillo |
| 2019 | Jesus Is Born | Álbum |
| 2019 | Jesus Is King | Álbum |
| 2018 | All Mine | Sencillo |
Ver los 127 lanzamientos
| Año | Título | Tipo |
|---|---|---|
| 2018 | Ghost Town | Sencillo |
| 2018 | I Love It | Sencillo |
| 2018 | One Minute | Sencillo |
| 2018 | Ye | Álbum |
| 2018 | Ye vs. the People | Sencillo |
| 2018 | Yikes | Sencillo |
| 2017 | Glow | Sencillo |
| 2017 | Love Yourself | Sencillo |
| 2016 | Champions | Sencillo |
| 2016 | Fade | Sencillo |
| 2016 | Famous | Sencillo |
| 2016 | Father Stretch My Hands | Sencillo |
| 2016 | Pop Style | Sencillo |
| 2016 | Real Friends | Sencillo |
| 2016 | The Life of Pablo | Álbum |
| 2016 | Wolves | Sencillo |
| 2015 | All Day | Sencillo |
| 2015 | Facts | Sencillo |
| 2015 | FourFiveSeconds | Sencillo |
| 2014 | Only One | Sencillo |
| 2013 | Black Skinhead | Sencillo |
| 2013 | Blood on the Leaves | Sencillo |
| 2013 | Bound 2 | Sencillo |
| 2013 | Yeezus | Álbum |
| 2012 | Birthday Song | Sencillo |
| 2012 | Clique | Sencillo |
| 2012 | Cold | Sencillo |
| 2012 | I Wish You Would | Sencillo |
| 2012 | Mercy | Sencillo |
| 2012 | New God Flow | Sencillo |
| 2012 | No Church in the Wild | Sencillo |
| 2011 | All of the Lights | Sencillo |
| 2011 | E.T. | Sencillo |
| 2011 | Gotta Have It | Sencillo |
| 2011 | H•A•M | Sencillo |
| 2011 | Lift Off | Sencillo |
| 2011 | Lost in the World | Sencillo |
| 2011 | Marvin & Chardonnay | Sencillo |
| 2011 | Niggas in Paris | Sencillo |
| 2011 | Otis | Sencillo |
| 2011 | Watch The Throne | Álbum |
| 2011 | Why I Love You | Sencillo |
| 2010 | Christmas in Harlem | Sencillo |
| 2010 | Erase Me | Sencillo |
| 2010 | Monster | Sencillo |
| 2010 | My Beautiful Dark Twisted Fantasy | Álbum |
| 2010 | Power | Sencillo |
| 2010 | Runaway | Sencillo |
| 2010 | Start It Up | Sencillo |
| 2010 | VH1 Storytellers | Álbum |
| 2009 | Amazing | Sencillo |
| 2009 | Digital Girl | Sencillo |
| 2009 | Forever | Sencillo |
| 2009 | Kinda Like a Big Deal | Sencillo |
| 2009 | Knock You Down | Sencillo |
| 2009 | Make Her Say | Sencillo |
| 2009 | Maybach Music 2 | Sencillo |
| 2009 | Paranoid | Sencillo |
| 2009 | Run This Town | Sencillo |
| 2009 | See You in My Nightmares | Sencillo |
| 2009 | Supernova | Sencillo |
| 2009 | Walkin' on the Moon | Sencillo |
| 2008 | 808s & Heartbreak | Álbum |
| 2008 | American Boy | Sencillo |
| 2008 | Finer Things | Sencillo |
| 2008 | Go Hard | Sencillo |
| 2008 | Heartless | Sencillo |
| 2008 | Homecoming | Sencillo |
| 2008 | Love Lockdown | Sencillo |
| 2008 | Pro Nails | Sencillo |
| 2008 | Put On | Sencillo |
| 2008 | Stay Up! | Sencillo |
| 2008 | Swagga Like Us | Sencillo |
| 2007 | Can't Tell Me Nothing | Sencillo |
| 2007 | Can't Tell Me Nothing | Álbum |
| 2007 | Classic (Better Than I've Ever Been) | Sencillo |
| 2007 | Flashing Lights | Sencillo |
| 2007 | Good Life | Sencillo |
| 2007 | Good Morning | Sencillo |
| 2007 | Graduation | Álbum |
| 2007 | I Still Love H.E.R. | Sencillo |
| 2007 | Roc Boys (And the Winner Is)... | Sencillo |
| 2007 | Stronger | Sencillo |
| 2007 | Wouldn't Get Far | Sencillo |
| 2006 | Drive Slow | Sencillo |
| 2006 | Impossible | Sencillo |
| 2006 | Late Orchestration | Álbum |
| 2006 | Number One | Sencillo |
| 2006 | Touch the Sky | Sencillo |
| 2005 | Diamonds from Sierra Leone | Sencillo |
| 2005 | Down and Out | Sencillo |
| 2005 | Extravaganza | Sencillo |
| 2005 | Freshmen Adjustment | Álbum |
| 2005 | Go! | Sencillo |
| 2005 | Gold Digger | Sencillo |
| 2005 | Heard 'Em Say | Sencillo |
| 2005 | Late Registration | Álbum |
| 2005 | Number One | Sencillo |
| 2005 | The College Dropout Video Anthology | Álbum |
| 2005 | The Corner | Sencillo |
| 2004 | All Falls Down | Sencillo |
| 2004 | I Changed My Mind | Sencillo |
| 2004 | Jesus Walks | Sencillo |
| 2004 | Overnight Celebrity | Sencillo |
| 2004 | Talk About Our Love | Sencillo |
| 2004 | The College Dropout | Álbum |
| 2004 | The Food | Sencillo |
| 2004 | The New Workout Plan | Sencillo |
| 2003 | Slow Jamz | Sencillo |
| 2003 | Through the Wire | Sencillo |
| 2002 | The Lost Tapes | Álbum |
| Pride n Joy | Sencillo |
Premios y nominaciones
14 ganados, 20 nominaciones| Año | Premio | Por | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2012 | BET Award for Best Group | Ganado | |
| 2008 | American Music Award al Álbum Favorito de Rap/Hip-Hop | Graduation | Ganado |
| 2008 | American Music Award for Favorite Rap/Hip-Hop Artist | Ganado | |
| 2006 | BET Award for Video of the Year | Gold Digger | Ganado |
| 2006 | premio Grammy al mejor álbum rap | Late Registration | Ganado |
| 2006 | premio Grammy a la mejor interpretación rapera de solista | Gold Digger | Ganado |
| 2006 | Grammy Award for Best Rap Song | Diamonds from Sierra Leone | Ganado |
| 2005 | Premio BET al Mejor Artista Masculino de Hip-Hop | Ganado | |
| 2005 | BET Award for Video of the Year | Jesus Walks | Ganado |
| 2005 | premio Grammy a la mejor canción R&B | You Don't Know My Name | Ganado |
| 2005 | premio Grammy al mejor álbum rap | The College Dropout | Ganado |
| 2005 | Grammy Award for Best Rap Song | Jesus Walks | Ganado |
| 2004 | Premio BET al Mejor Artista Nuevo | Ganado | |
| 2004 | Billboard Music Award for Top Rap Artist | Ganado | |
| 2015 | American Music Award for Collaboration of the Year | FourFiveSeconds | Nominación |
Ver las 34 entradas
| Año | Premio | Por | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2011 | American Music Award al Álbum Favorito de Rap/Hip-Hop | Watch The Throne | Nominación |
| 2011 | American Music Award for Favorite Rap/Hip-Hop Artist | Nominación | |
| 2006 | American Music Award for Favorite Rap/Hip-Hop Artist | Nominación | |
| 2006 | Favorite Pop/Rock Male Artist | Nominación | |
| 2006 | premio Grammy al álbum del año | Late Registration | Nominación |
| 2006 | premio Grammy al álbum del año | The Emancipation of Mimi | Nominación |
| 2006 | premio Grammy a la mejor interpretación rapera melódica | They Say | Nominación |
| 2006 | premio Grammy a la mejor canción R&B | Unbreakable | Nominación |
| 2006 | premio Grammy a la grabación del año | Gold Digger | Nominación |
| 2005 | premio Grammy al álbum del año | The College Dropout | Nominación |
| 2005 | premio Grammy al álbum del año | The Diary of Alicia Keys | Nominación |
| 2005 | premio Grammy a la mejor interpretación rapera melódica | All Falls Down | Nominación |
| 2005 | premio Grammy a la mejor interpretación rapera melódica | Slow Jamz | Nominación |
| 2005 | premio Grammy por mejor artista novel | Nominación | |
| 2005 | premio Grammy a la mejor interpretación rapera de solista | Through the Wire | Nominación |
| 2005 | Premio Grammy a la canción del año | Jesus Walks | Nominación |
| 2004 | American Music Award al Álbum Favorito de Rap/Hip-Hop | The College Dropout | Nominación |
| 2004 | American Music Award for Favorite Rap/Hip-Hop Artist | Nominación | |
| 2004 | American Music Award for New Artist of the Year | Nominación |
Filmografía
19 créditos| Año | Título | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2022 | Jeen-Yuhs | Película | |
| 2020 | Taylor Swift: Miss Americana | Película | |
| 2019 | Jesus Is King | Película | |
| 2015 | Daft Punk Unchained | Película | |
| 2014 | The Interview | Película | |
| 2013 | Anchorman 2: The Legend Continues | Película | |
| 2013 | Made in America | Película | |
| 2013 | Mademoiselle C | Película | |
| 2012 | Bad 25 | Película | |
| 2012 | Cruel Summer | Guion, Dirección | Película |
| 2012 | Something from Nothing: The Art of Rap | Película | |
| 2011 | Nike: The Black Mamba | Película | |
| 2010 | Runaway | Dirección | Película |
| 2009 | We Were Once a Fairytale | Película | |
| 2008 | Religulous | Película |
Ver los 19 créditos
| Año | Título | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2008 | The Love Guru | Película | |
| 2007–2021 | Los Kardashian | Serie de TV | |
| 2005 | La fiesta de Dave Chapelle | Película | |
| 2004 | Jay-Z: Fade to Black: Detrás del concierto | Película |
Kanye West en redes sociales
Cifras con la fecha en que se consultaronFotos de Kanye West
-
Foto: Bex Walton from London, England · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons -
Foto: Jason Persse · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons -
Foto: Mike Barry from Wirral, England · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons -
Foto: Will from New York, USA · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons -
Foto: David Shankbone from USA · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
Preguntas frecuentes
¿Cuántos años tiene Kanye West?
Kanye West tiene 49 años. Nació el 8 de junio de 1977.
¿Dónde nació Kanye West?
Kanye West nació el 8 de junio de 1977 en Atlanta, Estados Unidos.
¿De dónde es Kanye West?
Kanye West tiene nacionalidad estadounidense.
¿Con quién está casado Kanye West?
Kanye West está casado con Bianca Censori desde 2023.
¿Por qué es conocido Kanye West?
Kanye West es conocido por Cruel Summer (2012), The Interview (2014) y Anchorman 2: The Legend Continues (2013).
Fuentes
- Wikidata (Q15935), consultado en octubre de 2026
- Wikipedia en español, artículo «Kanye West»
- Seguidores: cada cifra con su fecha
- Foto: David Shankbone · Public domain
Revisado por última vez el por el equipo editorial de Wiki of Celebs
Sobre este perfil
¿Eres tú o representas a esta persona? Puedes sugerir una corrección, reclamar este perfil o pedirnos que retiremos el perfil o datos concretos.