Cantante Compositora
Beyoncé cantante y compositora estadounidense de 45 años
Trabajos destacados
Biografía
La cantante y compositora estadounidense Beyoncé nació el 4 de septiembre de 1981 en Houston. Forma parte de The Carters desde 2018.
Primeros años
Sus padres son Mathew Knowles y Tina Knowles. Se formó en la Escuela Preparatoria Kinder de las Artes Escénicas y Visuales y Alief Elsik High School.
Carrera
Entre sus otros grupos figura Destiny's Child (1990–2005). Otros integrantes de Destiny's Child en los registros: Kelly Rowland. Otros integrantes de The Carters en los registros: Jay-Z. Beyoncé cuenta con 24 álbumes y 68 sencillos publicados entre 2000 y 2024. Su primer lanzamiento registrado es I Got That (2000) y el más reciente, Texas Hold 'Em (2024). Jennifer Hudson aparece en dos de sus títulos registrados, entre ellos Dreamgirls (2006) y Moments Within Moments (2021).
También suma 22 créditos en pantalla, entre ellos Epic (2013) y Dreamgirls (2006). A octubre de 2026, cuenta con 299 millones de seguidores en Instagram.
Reconocimientos
Beyoncé recibió el premio Grammy a la mejor canción R&B en 2001 por Say My Name. Su palmarés incluye además el Premios American Music (2007) y el MTV Video Music Award al Vídeo del Año (2009). Entre sus nominaciones figura el Óscar a la mejor canción original (2022). En total, suma 61 premios y 7 nominaciones registrados.
Vida personal
Está casada con Jay-Z desde 2008. Es madre de Blue Ivy Carter y tiene 3 hijos en total.
Grupos y bandas
- Destiny's Child1990–2005
- The Carters2018–
Discografía
92 lanzamientos| Año | Título | Tipo |
|---|---|---|
| 2024 | 16 Carriages | Sencillo |
| 2024 | Cowboy Carter | Álbum |
| 2024 | II Most Wanted | Sencillo |
| 2024 | Texas Hold 'Em | Sencillo |
| 2023 | America Has a Problem | Sencillo |
| 2023 | Delresto (Echoes) | Sencillo |
| 2022 | Break My Soul | Sencillo |
| 2022 | Renaissance | Álbum |
| 2021 | Be Alive | Sencillo |
| 2020 | Black Parade | Sencillo |
| 2020 | Savage | Sencillo |
| 2019 | BROWN SKIN GIRL | Sencillo |
| 2019 | Homecoming: The Live Album | Álbum |
| 2019 | Spirit | Sencillo |
| 2019 | The Lion King: The Gift | Álbum |
Ver los 92 lanzamientos
| Año | Título | Tipo |
|---|---|---|
| 2018 | Top Off | Sencillo |
| 2016 | 6 Inch | Sencillo |
| 2016 | All Night | Sencillo |
| 2016 | Daddy Lessons | Sencillo |
| 2016 | Don't Hurt Yourself | Sencillo |
| 2016 | Formation | Sencillo |
| 2016 | Hold Up | Sencillo |
| 2016 | Hymn for the Weekend | Sencillo |
| 2016 | Lemonade | Álbum |
| 2016 | Pray You Catch Me | Sencillo |
| 2016 | Sandcastles | Sencillo |
| 2016 | Sorry | Sencillo |
| 2015 | Runnin' (Lose It All) | Sencillo |
| 2014 | 7/11 | Sencillo |
| 2014 | Beyoncé – Platinum Edition | Álbum |
| 2014 | More Only | Álbum |
| 2014 | Ring Off | Sencillo |
| 2013 | Beyoncé | Álbum |
| 2013 | Drunk in Love | Sencillo |
| 2013 | Grown Woman | Sencillo |
| 2013 | Live in Atlantic City | Álbum |
| 2013 | Standing on the Sun | Sencillo |
| 2013 | XO | Sencillo |
| 2012 | End of Time | Sencillo |
| 2012 | I Care | Sencillo |
| 2012 | I Was Here | Sencillo |
| 2011 | 4 | Álbum |
| 2011 | Countdown | Sencillo |
| 2011 | Lift Off | Sencillo |
| 2011 | Love on Top | Sencillo |
| 2011 | Party | Sencillo |
| 2011 | Run the World | Sencillo |
| 2010 | Heat | Álbum |
| 2010 | Put It in a Love Song | Sencillo |
| 2010 | Telephone | Sencillo |
| 2010 | Why Don't You Love Me | Sencillo |
| 2009 | Broken-Hearted Girl | Sencillo |
| 2009 | Diva | Sencillo |
| 2009 | Ego | Sencillo |
| 2009 | Halo | Sencillo |
| 2009 | Sweet Dreams | Sencillo |
| 2009 | Video Phone | Sencillo |
| 2008 | Dangerously in Love/Live at Wembley | Álbum |
| 2008 | Yo soy...Sasha Fierce | Álbum |
| 2008 | Karaoke Hits Vol. I | Álbum |
| 2008 | Love in This Club Part II | Sencillo |
| 2008 | Love Letters | Álbum |
| 2007 | Beautiful Liar | Sencillo |
| 2007 | Green Light | Sencillo |
| 2007 | Hollywood | Sencillo |
| 2007 | Irreemplazable | Álbum |
| 2007 | Listen | Sencillo |
| 2007 | Roc Boys (And the Winner Is)... | Sencillo |
| 2007 | Suga Mama | Sencillo |
| 2007 | Until the End of Time | Sencillo |
| 2006 | B'Day | Álbum |
| 2006 | Exclusive Bonus CD Sampler | Álbum |
| 2006 | Irreplaceable | Sencillo |
| 2006 | Kitty Kat | Sencillo |
| 2006 | Live in Tokyo | Álbum |
| 2006 | Ring the Alarm | Sencillo |
| 2006 | Speak My Mind | Álbum |
| 2005 | Check on It | Sencillo |
| 2004 | Pepsi Music 2004: Britney Exclusive | Álbum |
| 2004 | The Star Spangled Banner - Super Bowl XXXVIII Performance | Álbum |
| 2004 | True Star – A Private Performance | Sencillo |
| 2003 | Baby Boy | Sencillo |
| 2003 | Dangerously in Love | Álbum |
| 2003 | Fighting Temptation | Sencillo |
| 2003 | Me, Myself and I | Sencillo |
| 2003 | Sexy Little Thug | Sencillo |
| 2003 | Summertime | Sencillo |
| 2003 | What's It Gonna Be | Sencillo |
| 2002 | ’03 Bonnie & Clyde | Sencillo |
| 2000 | I Got That | Sencillo |
| Déjà Vu | Sencillo | |
| I Am... Sasha Fierce - The Bonus Tracks | Álbum |
Premios y nominaciones
61 ganados, 7 nominaciones| Año | Premio | Por | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2023 | Time 100 | Ganado | |
| 2019 | Favorite Soul/R&B Female Artist | Ganado | |
| 2019 | GLAAD Vanguard Award | Ganado | |
| 2019 | premio Grammy al mejor álbum urbano contemporáneo | Everything Is Love | Ganado |
| 2018 | MTV Video Music Award for Best Art Direction | Apeshit | Ganado |
| 2018 | MTV Video Music Award a la mejor fotografía | Apeshit | Ganado |
| 2017 | American Music Award for Tour of the Year | On The Run II Tour | Ganado |
| 2017 | premio Grammy al mejor videoclip | Formation | Ganado |
| 2017 | premio Grammy al mejor álbum urbano contemporáneo | Lemonade | Ganado |
| 2016 | American Music Award for Tour of the Year | The Formation World Tour | Ganado |
| 2016 | MTV Video Music Award for Best Choreography | Formation | Ganado |
| 2016 | MTV Video Music Award a la mejor fotografía | Formation | Ganado |
| 2016 | MTV Video Music Award for Best Direction | Formation | Ganado |
| 2016 | MTV Video Music Award for Best Editing | Formation | Ganado |
| 2016 | MTV Video Music Award for Best Female Video | Hold Up | Ganado |
Ver las 68 entradas
| Año | Premio | Por | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2016 | MTV Video Music Award al mejor vídeo de largo formato | Lemonade | Ganado |
| 2016 | MTV Video Music Award for Best Pop Video | Formation | Ganado |
| 2016 | MTV Video Music Award al Vídeo del Año | Formation | Ganado |
| 2015 | Premio Grammy al mejor álbum con sonido envolvente | Beyoncé | Ganado |
| 2015 | premio Grammy a la mejor interpretación de R&B | Drunk in Love | Ganado |
| 2015 | premio Grammy a la mejor canción R&B | Drunk in Love | Ganado |
| 2015 | MTV Video Music Award for Best Editing | 7/11 | Ganado |
| 2014 | American Music Award for Favorite Soul/R&B Album | Beyoncé | Ganado |
| 2014 | Favorite Soul/R&B Female Artist | Ganado | |
| 2014 | Ganadores del MTV Michael Jackson Video Vanguard Award | Ganado | |
| 2014 | MTV Video Music Award a la mejor fotografía | Pretty Hurts | Ganado |
| 2014 | MTV Video Music Award for Best Collaboration | Drunk in Love | Ganado |
| 2014 | MTV Video Music Award for Best Video with a Social Message | Pretty Hurts | Ganado |
| 2013 | Grammy Award for Best Traditional R&B Performance | Love on Top | Ganado |
| 2012 | Favorite Soul/R&B Female Artist | Ganado | |
| 2012 | MTV Video Music Award for Best Editing | Countdown | Ganado |
| 2011 | Favorite Soul/R&B Female Artist | Ganado | |
| 2011 | MTV Video Music Award for Best Choreography | Run the World | Ganado |
| 2010 | premio Grammy al mejor álbum de R&B contemporáneo | Yo soy...Sasha Fierce | Ganado |
| 2010 | premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina | Halo | Ganado |
| 2010 | premio Grammy a la mejor interpretación vocal de R&B femenina | Single Ladies (Put a Ring on It) | Ganado |
| 2010 | premio Grammy a la mejor canción R&B | Single Ladies (Put a Ring on It) | Ganado |
| 2010 | Grammy Award for Best Traditional R&B Performance | At Last | Ganado |
| 2010 | Premio Grammy a la canción del año | Single Ladies (Put a Ring on It) | Ganado |
| 2010 | MTV Movie Award for Best Fight | Obsessed | Ganado |
| 2009 | Favorite Soul/R&B Female Artist | Ganado | |
| 2009 | MTV Video Music Award for Best Choreography | Single Ladies (Put a Ring on It) | Ganado |
| 2009 | MTV Video Music Award for Best Editing | Single Ladies (Put a Ring on It) | Ganado |
| 2009 | MTV Video Music Award al Vídeo del Año | Single Ladies (Put a Ring on It) | Ganado |
| 2007 | Premios American Music | Ganado | |
| 2007 | premio Grammy al mejor álbum de R&B contemporáneo | B'Day | Ganado |
| 2007 | MTV Video Music Award for Best Collaboration | Beautiful Liar | Ganado |
| 2006 | Grammy Award for Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals | Ganado | |
| 2006 | MTV Video Music Award for Best R&B Video | Check on It | Ganado |
| 2004 | premio Grammy al mejor álbum de R&B contemporáneo | Dangerously in Love | Ganado |
| 2004 | premio Grammy a la mejor interpretación vocal de R&B femenina | Dangerously in Love 2 | Ganado |
| 2004 | premio Grammy a la mejor interpretación rapera melódica | Crazy in Love | Ganado |
| 2004 | Grammy Award for Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals | The Closer I Get to You | Ganado |
| 2004 | premio Grammy a la mejor canción R&B | Crazy in Love | Ganado |
| 2004 | MTV Video Music Award for Best Female Video | Naughty Girl | Ganado |
| 2003 | MTV Video Music Award for Best Female Video | Crazy in Love | Ganado |
| 2003 | MTV Video Music Award for Best R&B Video | Crazy in Love | Ganado |
| 2002 | Grammy Award for Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals | Survivor | Ganado |
| 2001 | Grammy Award for Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals | Say My Name | Ganado |
| 2001 | premio Grammy a la mejor canción R&B | Say My Name | Ganado |
| Billboard Millennium Award | Ganado | ||
| 2022 | Óscar a la mejor canción original | Be Alive | Nominación |
| 2007 | American Music Award for Favorite Pop/Rock Female Artist | Nominación | |
| 2007 | American Music Award for Top Soundtrack | Dreamgirls: Music from the Motion Picture | Nominación |
| 2006 | American Music Award for Artist of the Year | Nominación | |
| 2004 | Favorite Soul/R&B Female Artist | Nominación | |
| 2003 | American Music Award for Favorite Soul/R&B Album | Dangerously in Love | Nominación |
| 2003 | Favorite Soul/R&B Female Artist | Nominación |
Filmografía
22 créditos| Año | Título | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2023 | Renaissance: A Film by Beyoncé | Dirección | Película |
| 2021 | Moments Within Moments | Película | |
| 2020 | Black Is King | Dirección, Guion | Película |
| 2020 | LA Originals | Película | |
| 2020 | Taylor Swift: Miss Americana | Película | |
| 2019 | Beyoncé Presents: Making The Gift | Película | |
| 2019 | Homecoming: A Film by Beyoncé | Guion, Dirección | Película |
| 2016 | Lemonade | Película | |
| 2015 | Amy | Película | |
| 2013 | Beyoncé: Baby and Beyond | Película | |
| 2013 | Epic | Película | |
| 2013 | Beyoncé: La vida no es más que un sueño | Dirección, Guion | Película |
| 2013 | Mademoiselle C | Película | |
| 2009 | Obsessed | Película | |
| 2008 | Cadillac Records | Película |
Ver los 22 créditos
| Año | Título | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2006 | Dreamgirls | Deena Jones | Película |
| 2006 | La Pantera Rosa | Película | |
| 2004 | Jay-Z: Fade to Black: Detrás del concierto | Película | |
| 2003 | The Fighting Temptations | Película | |
| 2002 | Austin Powers in Goldmember | Foxxy Cleopatra | Película |
| 2001 | Carmen: A Hip Hopera | Película | |
| 2001 | The Concert for New York City | Película |
Beyoncé en redes sociales
Cifras con la fecha en que se consultaronEstadísticas de Instagram
- Seguidores
- 299 Mn @beyonce
- Tasa de interacción
- 0.51% por debajo de la media para cuentas de este tamaño
- Media de «me gusta»
- 1,482,161
- Media de comentarios
- 35,106 Según las últimas 12 publicaciones
Cifras de datos públicos de Instagram obtenidas con la API oficial de Meta; se actualizan aproximadamente cada 30 días.
Fotos de Beyoncé
-
Foto: SWinxy · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons -
Foto: Carsl · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons -
Foto: Okkaokka · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons -
Foto: Vishwas r · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons -
Foto: J.ébey · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons -
Foto: Mixxula · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons -
Foto: J.ébey · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons -
Foto: J.ébey · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons -
Foto: Beyoncé_Knowles_GMA_Run_the_World.jpg: Asterio Tecson derivative work: Jonathas Davi · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons -
Foto: Lucas Brígido from Contagem, MG, Brasil · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons -
Foto: gillyberlin · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons -
Foto: John Ferguson · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
Preguntas frecuentes
¿Cuántos años tiene Beyoncé?
Beyoncé tiene 45 años. Nació el 4 de septiembre de 1981.
¿Dónde nació Beyoncé?
Beyoncé nació el 4 de septiembre de 1981 en Houston, Estados Unidos.
¿De dónde es Beyoncé?
Beyoncé tiene nacionalidad estadounidense.
¿Con quién está casada Beyoncé?
Beyoncé está casada con Jay-Z desde 2008.
¿Por qué es conocida Beyoncé?
Beyoncé es conocida por Epic (2013), Dreamgirls (2006) y La Pantera Rosa (2006).
Fuentes
- Wikidata (Q36153), consultado en octubre de 2026
- Wikipedia en español, artículo «Beyoncé»
- Seguidores: cada cifra con su fecha
- Foto: Raph_PH · CC BY 2.0
Revisado por última vez el por el equipo editorial de Wiki of Celebs
Sobre este perfil
¿Eres tú o representas a esta persona? Puedes sugerir una corrección, reclamar este perfil o pedirnos que retiremos el perfil o datos concretos.
Personas relacionadas
Eddie Murphy
Compartió reparto en Dreamgirls
Jamie Foxx
Compartió reparto en Dreamgirls
Lady Gaga
Colaboró en Telephone
Kanye West
Colaboró en Lift Off
Britney Spears
Compartió reparto en Austin Powers in GoldmemberChristine D'Clario
Otra cantante estadounidense
Pink
Otra cantante estadounidense
Katy Perry
Otra cantante estadounidense
Faith Hill
Otra cantante estadounidense